Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

  • 0,743 14 jun 2024 17:35
  • -0,007 (-1,00%) Dagrange 0,743 - 0,759
  • 2.937.440 Gem. (3M) 6M

Up naar €1,75

6.119 Posts
Pagina: «« 1 ... 131 132 133 134 135 ... 306 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 4 antop 19 februari 2018 04:21
    Goedemorgen nog 12 beursdagen en we weten wat Q4 en heeft opgeleverd!
    Komt er voorafgaand nog een PB deze week over nieuwe ontwikkelingen?
    Er is zeer weinig omzet qua handel en de koers word elke keer boven de 1,50 terug gezet door deze grote handelaar. De vraag is wie gaat en durft ze de laatste 12 dagen nog lager van de hand doen?
    Grote kans dat je ze niet meer beneden de 1,50 kan kopen dit jaar.
    De koers zal richting 7 maart eindelijk 1,75 gaan zien.
    VASTHOUDEN en TRUST.
    Fijne GROENE dag(en)

  2. forum rang 4 antop 19 februari 2018 09:08
    09:07:57 1,45 35.736
    09:07:57 1,45 347
    09:07:57 1,45 5.000
    09:07:57 1,45 2.000
    09:07:57 1,45 100
    09:07:57 1,45 1.000
    09:07:57 1,45 68
    09:07:57 1,45 1.000
    09:07:57 1,45 1.000
    09:07:57 1,45 1.720
    09:07:57 1,45 1.000
    09:07:57 1,45 529
    09:07:57 1,452 500
    09:07:42 1,457 5.000
    09:07:28 1,456 4.500
    09:07:28 1,45 1.499
    09:07:28 1,45 972
    09:07:28 1,45 500
    09:07:28 1,45 1.000
    09:07:28 1,45 3.000
  3. forum rang 4 antop 19 februari 2018 09:10
    Cum. vol. 1.248.67509:09:18 1,445 7.814
    09:09:18 1,445 1.500
    09:09:18 1,445 686
    09:09:17 1,445 1.989
    09:09:17 1,445 5.000
    09:09:17 1,445 3.000
    09:09:17 1,446 5.500
    09:09:17 1,446 2.000
    09:08:56 1,448 1.390
    09:08:56 1,448 12.610
    09:08:55 1,448 3.583
    09:08:55 1,448 1.307
    09:08:55 1,448 483
    09:08:55 1,448 2.000
    09:08:55 1,449 12.500
    09:08:55 1,448 6.000
    09:08:55 1,449 12.5

    VASTHOUDEN...
  4. [verwijderd] 19 februari 2018 09:23
    quote:

    Impuls2017 schreef op 17 februari 2018 09:03:

    [...]

    Dat spelletje speel ik ook al een hele lang tijd , nu met
    nog meer plezier .
    Maar inderdaad , ze drukken niet meer zo hard,straks
    ook maar weer wat stukjes van de bovenkant.

    Fijn weekend :-)
    Goedemorgen,
    De shorters werken vandaag weer een beetje mee dus kan ik weer een significant aantal aandelen bijkopen met een koers onder de €1,45... lol
  5. forum rang 4 antop 19 februari 2018 09:29

    09:29:47 1,435 2.780
    09:29:46 1,439 1.500
    09:29:46 1,439 4.000
    09:29:34 1,435 2.600
    09:29:34 1,435 51.000
    09:29:27 1,439 1.000
    09:29:26 1,435 18.425
    09:29:26 1,435 2.000
    09:29:26 1,435 1.000
    09:29:17 1,436 1.729
    09:29:17 1,436 3.125
    09:29:17 1,436 1.875
    09:29:17 1,436 5.000
    09:29:08 1,436 5.000
    09:29:02 1,437 2.500
    09:29:02 1,438 1.212
    09:29:02 1,438 15.000
    09:29:02 1,438 6.950
    09:29:00 1,44 1.000
    09:29:00 1,44 8.000
    09:29:00 1,44 347
    09:29:00 1,44 5.000
    09:29:00 1,44 2.613
    09:29:00 1,44 1.000
    09:29:00 1,44 829
    09:29:00 1,44 3.150
    09:29:00 1,44 4.650
    09:29:00 1,44 19.245
    09:28:38 1,44 755
    09:28:38 1,44 900
    09:28:38 1,44 345
    09:28:19 1,443 4.151
    09:28:19 1,443 2.500
    09:28:05 1,44 2.467
    09:28:05 1,44 5.000
    09:28:05 1,44 500
    09:28:05 1,44

    9:28:05 1,44 5.000
    09:28:05 1,44 500
    09:28:05 1,44 1.000
    09:28:05 1,44 1.000
    09:28:05 1,44 1.000
    09:28:05 1,44 4.033
    09:27:56 1,44 5.350
    09:27:56 1,44 1.500
    09:27:56 1,44 5.967
    09:27:56 1,44 2.000
    09:27:56 1,44 750
    09:27:56 1,44 165
    09:27:56 1,44 3.000
    09:27:56 1,44 720
    09:27:56 1,44 2.398
    09:27:55 1,44 602
    09:27:55 1,44 598
    09:27:50 1,44 9.402
    09:27:50 1,44 5.598
    09:27:45 1,44 4.402
    09:27:45 1,44 2.000
    09:27:45 1,44 10.000
    09:27:45 1,44 15.000
    09:27:45 1,44 305
    09:27:45 1,44 1.500
    09:27:45 1,44 5.000
    09:27:45 1,44 1.385
    09:27:45 1,44 15.000
    09:27:45 1,44 586
    09:27:45 1,441 1.322
    09:27:45 1,441 2.500
    09:27:45 1,441 5.000
    09:27:45 1,441 4.000
    09:27:45 1,441 10.000
    09:27:45 1,441 10.000
    09:27:28 1,442 1.169
    09:27:28 1,442 1.642
    09:27:28 1,442 11.600
    09:27:28 1,442 5.000
    09:27:28 1,443 4.000
    09:27:28 1,443 2.500
    09:27:28 1,443 20.896
    09:27:28 1,443 1.000
    09:27:28 1,443 38.663
    09:27:28 1,446 3.030
    09:27:28 1,446 500
    09:26:59 1,443 11.337

    1,44 laag waren er maar een paar die eruit geramd zijn van alle uitstaande aandelen...dus
  6. [verwijderd] 19 februari 2018 09:37
    quote:

    antop schreef op 19 februari 2018 09:31:

    09:31:03 1,43 1.000
    09:31:03 1,43 2.169
    09:31:03 1,43 700
    09:31:03 1,43 2.100
    09:31:03 1,43 1.400
    09:31:03 1,43 10.000
    09:31:03 1,43 8.000
    09:31:03 1,43 10.000
    Dankzij de shorters kan ik weer bijkopen. Ik koop bij ten koste van de shorters die de koers elke keer weer aan het verzieken zijn. Elke koers onder de €1,45 is erg interessant om bij te kopen omdat de koers spoedig niet meer te houden zal zijn.... Dankzij de shorters ben ik de lachende derde...lol
6.119 Posts
Pagina: «« 1 ... 131 132 133 134 135 ... 306 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

De markt kijkt niet verder dan zijn neus lang is bij Pharming

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links