Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

  • 0,900 26 apr 2024 17:35
  • +0,019 (+2,16%) Dagrange 0,883 - 0,903
  • 3.641.122 Gem. (3M) 6,8M

Historisch koersoverzicht van Pharming

1.791 Posts
Pagina: «« 1 ... 85 86 87 88 89 90 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 8 maart 2024 17:59
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 +0,028 = +2.72%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 = +0,029 = +2.82% ; omzet 27.846.667 stuks (week 22.405.037 stuks)
  2. forum rang 10 voda 15 maart 2024 18:02
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 +0,019 = +1.84%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 = +0,02 = +1.94% ; omzet 87.792.848 stuks (week 59.946.181 stuks !!)
  3. forum rang 10 voda 22 maart 2024 18:00
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 +0,011 = +1.07%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 = +0,012 = +1.17% ; omzet 126.032.834 stuks (week 38.239.986 stuks)
  4. forum rang 10 voda 28 maart 2024 18:00
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,012 = -1.16%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = +0,011 = +1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
  5. forum rang 10 voda 28 maart 2024 20:00
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,012 = -1.16%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
  6. forum rang 10 voda 8 april 2024 09:53
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,032 = -3.10%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 = -0,02 = -1.96% ; omzet 22.8111.218 stuks (4 dagen)
  7. forum rang 10 voda 12 april 2024 18:01
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 =+1.10%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,021 = -2.40%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 = -0,009 = -0.88% ; omzet 46.901.665 stuks (week 24.090.447 stuks) (4 dagen)
1.791 Posts
Pagina: «« 1 ... 85 86 87 88 89 90 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Logische herfinanciering Pharming

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links