Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

TA: FAANG zet beurzen onder druk

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 

Analyse door: Royce Tostrams

Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...

Meer over Royce Tostrams

Recente analyses van Royce Tostrams

  1. 26 apr Vangnet voor ASML op €777: is het al tijd om kooporders in te leggen? 53
  2. 25 apr Geldstroom Nederlandse beurs stagneert 104
  3. 24 apr Nasdaq Composite nog niet doorgebroken 51

Reacties

311 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 6 ttroo 21 november 2018 17:39
    Die Shell Shorts gingen gisteren als warme broodjes over de toonbank. En vandaag kreeg ik een groot gedeelte een flink stuk goedkoper terug. Ik heb in de ochtend nog wat kunnen verkopen. Inmiddels staan ze weer op de 27 euro. Ze zijn niet stuk te krijgen. Boven de 27 ben ik positief. Er onder ben ik negatief. Gelukkig heb ik de gekochte shorts teruggekocht met een brede stappen er tussen. Anders wordt de positie te groot. De allerlaatste shorts zijn net binnen gekomen.

    Knap hoor met een olieprijs die $20 lager ligt. Dat moet de revenues kant en de winst kant flink gaan voelen. Shell heeft natuurlijk rafinaderijen, dus dat wordt wel voor een gedeelte gecompenseerd. Mid stream helpt Up stream dus.

    Siemens shorts heb ik ook ingeslagen. Mogelijk iets te vroeg. Maar ik wilde ze hebben, dus heb ik een aardig grote boot binnen laten varen in mijn portefeuille. Op dit moment verlieslatend.

    Zilver gaat daar en tegen weer hartstikke goed. Vanochtend gekocht. In de late middag verkocht. Lekkere trade was dat.

    Goud staat hoger. Goed voor mijn positie, maar ik heb daar geen trades in gedaan. Ik weet niet zo goed wat ik daar mee aan moet. Dus houd ik ze vast. Want als de mooie up cyclus gaat beginnen, dan zie ik daar wel een $1.500 op de borden komen. Niet meteen morgen of overmorgen. Eerst moet de grote cyclus gaan starten. En dat wilt maar niet. Dus ik leg goud op de plank.

    Verder weinig nieuws vandaag. Puur technisch herstel. Altijd afwachten waar dat gaat eindigen. Koersen zijn ver weg gezakt, dus herstel kan best fors zijn en of gaan worden. Maar bij het omslaan van een weerbericht, gaat het binnen no-time weer richting het zuiden. En dat is geen verrassing, want de trends zijn nagenoeg allemaal down. Mogelijk morgen wat shorts Nasdaq kopen. Ik wacht eerst het herstel af. Alle drie de Amerikaanse indices hebben hun uptrend gebroken. Het is alleen nog maar wachten totdat de shorters de regie in handen gaan nemen. En dat is nog niet gebeurd. Nasdaq is de 1e target. Ik had 3 volledige weken genoemd. Pas na het weekend doe ik een nieuwe update. Voorlopig zitten de shorters duidelijk op schema om de regie in de 3 Amerikaanse indices over te nemen. En dan pas kunnen de beurzen echt down gaan. De mother. Zo noemt een mede poster het. Ik ben daar het helemaal mee eens. Eerst maar eens Shell onder de 27 zien te duwen morgen.

  2. [verwijderd] 21 november 2018 18:28
    21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446691 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,85 € 362,18
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446692 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446693 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446694 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446695 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446696 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446697 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446698 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446699 V Limit Order -58 $ 4,14 $ 240,12 € 210,56 1,1404 -€ 0,20 € 210,36
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446700 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446701 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446702 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446703 V Limit Order -100 $ 4,14 $ 414,00 € 363,03 1,1404 -€ 0,35 € 362,68
    K V 21/11/2018 17:46:51 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136446704 V Limit Order -42 $ 4,14 $ 173,88 € 152,47 1,1404 -€ 0,15 € 152,32
    K V 21/11/2018 17:25:19 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136444354 V Limit Order -200 $ 4,12 $ 824,00 € 722,89 1,1399 -€ 0,70 € 722,19
    K V 21/11/2018 17:25:19 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136444355 V Limit Order -100 $ 4,12 $ 412,00 € 361,44 1,1399 -€ 0,35 € 361,09
    K V 21/11/2018 17:25:19 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136444356 V Limit Order -300 $ 4,12 $ 1.236,00 € 1.084,34 1,1399 -€ 1,05 € 1.083,29
    K V 21/11/2018 17:25:18 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136444348 V Limit Order -100 $ 4,12 $ 412,00 € 361,44 1,1399 -€ 0,85 € 360,59
    K V 21/11/2018 15:51:55 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136428753 V Limit Order -800 $ 4,09 $ 3.272,00 € 2.869,54 1,1403 -€ 3,31 € 2.866,23
    K V 21/11/2018 15:35:12 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136425316 V Limit Order -400 $ 4,06 $ 1.624,00 € 1.423,76 1,1406 -€ 1,90 € 1.421,86
    K V 21/11/2018 15:35:12 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136425317 V Limit Order -400 $ 4,06 $ 1.624,00 € 1.423,76 1,1406 -€ 1,40 € 1.422,36
    K V 20/11/2018 20:51:24 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136298915 V Limit Order -900 $ 3,99 $ 3.591,00 € 3.159,36 1,1366 -€ 3,67 € 3.155,69
    K V 20/11/2018 20:51:24 Sandstorm Gold SAND / CA80013R2063 ASE MK 136298916 V Limit Order -100 $ 3,99 $ 399,00 € 351,04 1,1366 -€ 0,35 € 350,69
    K V 20/11/2018 19:23:30 Ur-Energy Inc URG / CA91688R1082 ASE MK 136295313 K Limit Order 600 $ 0,705 $ -423,00 -€ 372,24 1,1364 -€ 2,11 -€ 374,35
311 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links