Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Philips Koninklijke AEX:PHIA.NL, NL0000009538

  • 25,020 2 mei 2024 17:36
  • -0,230 (-0,91%) Dagrange 24,770 - 25,220
  • 3.623.619 Gem. (3M) 2,3M

Philips 2021

2.588 Posts
Pagina: «« 1 ... 125 126 127 128 129 130 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 4 optiejunky 27 december 2021 08:20
    quote:

    KCNIB schreef op 26 december 2021 20:45:

    Weet iemand of aandeleninkoopprogramma van 2019 is afgerond? Deze zouden ze voor einde 2021 afronden
    JA, maar ze zijn weer een nieuwe reeks begonnen:

    On July 26, 2021, Philips announced a new share buyback program for an amount of up to EUR 1.5 billion. Philips expects to start the program in the third quarter of 2021 and to complete it within three years.
  2. forum rang 7 KCNIB 27 december 2021 08:45
    quote:

    optiejunky schreef op 27 december 2021 08:20:

    [...]

    JA, maar ze zijn weer een nieuwe reeks begonnen:

    On July 26, 2021, Philips announced a new share buyback program for an amount of up to EUR 1.5 billion. Philips expects to start the program in the third quarter of 2021 and to complete it within three years.
    Thanks, die van 26 juli weet ik maar was benieuwd of die oude programma was afgerond
  3. forum rang 4 robrdam 28 december 2021 13:32
    quote:

    KCNIB schreef op 28 december 2021 11:47:

    Met 14K winst uitgestapt op 32,69 gemiddeld. Wacht weer op een goed moment op in te stappen
    Mooi gedaan in een weekje!
    Ik blijf (met veel minder aandelen) long zitten, want ik deel je visie van vorige week dat het aandeel zwaar ondergewaardeerd is. Ik wil niet het risico lopen dat de weg naar boven nu echt is ingezet en ik met lege handen sta.
  4. forum rang 7 KCNIB 28 december 2021 14:18
    quote:

    robrdam schreef op 28 december 2021 13:32:

    [...]

    Mooi gedaan in een weekje!
    Ik blijf (met veel minder aandelen) long zitten, want ik deel je visie van vorige week dat het aandeel zwaar ondergewaardeerd is. Ik wil niet het risico lopen dat de weg naar boven nu echt is ingezet en ik met lege handen sta.
    Ervaring leert dat je soms je winst moet pakken, bij LONG gaat het soms (zie JET) mis...
  5. forum rang 10 bp5ah 28 december 2021 14:21
    quote:

    HAMMER 51 schreef op 24 december 2021 14:05:

    Ik denk dat KCNIB :zoals zovele op dit forum hun dromen voor waarheid nemen als ik onderstaande handel zie op marketvieuwer !!!
    31 .685 527 13:51:07.000 ?
    31 .685 825 13:50:53.000 ?
    31 .69 90 13:50:52.000 ?
    31 .69 542 13:50:51.000
    of een totaal verhandelde stukken van 1984 st.op een koers van 31,685..
    opnieuw een patser die door de mand val , kruip maar te terug onder u steen.

    Dat zag ik ook idd , hij zat nog veel groter in ABN vorig jaar ;), zogenaamd ... , post ook nooit een bijlage, dan weet ik genoeg.

  6. forum rang 7 KCNIB 28 december 2021 14:51
    quote:

    bp5ah schreef op 28 december 2021 14:21:

    [...]
    Dat zag ik ook idd , hij zat nog veel groter in ABN vorig jaar ;), zogenaamd ... , post ook nooit een bijlage, dan weet ik genoeg.

    Datum Tijd Product ISIN Beurs Uitvoeringsplaats Aantal Koers
    24-12-2021 12:13 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 500 31,83 EUR
    24-12-2021 10:22 PHILIPS KON NL0000009538 EAM MESI 1000 31,77 EUR
    24-12-2021 10:21 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 1478 31,79 EUR
    24-12-2021 10:21 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 174 31,79 EUR
    24-12-2021 10:21 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 848 31,79 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 567 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 430 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 200 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 410 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 579 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 705 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 192 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 200 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 174 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM CEUX 93 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM AQEU 300 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 903 31,65 EUR
    24-12-2021 10:16 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS 247 31,65 EUR
    24-12-2021 10:11 PHILIPS KON NL0000009538 EAM MESI 5000 31,66 EUR
  7. forum rang 7 KCNIB 28 december 2021 14:55
    Datum Tijd Product ISIN Beurs Uitvoeringsplaats Aantal Koers Lokale waarde
    28-12-2021 11:18 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -56 32,70 EUR 1.831,20 EUR
    28-12-2021 11:15 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -1380 32,70 EUR 45.126,00 EUR
    28-12-2021 11:15 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -967 32,70 EUR 31.620,90 EUR
    28-12-2021 11:15 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -200 32,70 EUR 6.540,00 EUR
    28-12-2021 11:15 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -90 32,70 EUR 2.943,00 EUR
    28-12-2021 11:06 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -943 32,70 EUR 30.836,10 EUR
    28-12-2021 11:06 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -1364 32,70 EUR 44.602,80 EUR
    28-12-2021 11:03 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -970 32,65 EUR 31.670,50 EUR
    28-12-2021 11:03 PHILIPS KON NL0000009538 EAM CEUX -99 32,65 EUR 3.232,35 EUR
    28-12-2021 11:03 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -600 32,65 EUR 19.590,00 EUR
    28-12-2021 11:03 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -2400 32,65 EUR 78.360,00 EUR
    28-12-2021 11:03 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -636 32,65 EUR 20.765,40 EUR
    28-12-2021 11:03 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -295 32,65 EUR 9.631,75 EUR
    28-12-2021 10:59 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -1243 32,62 EUR 40.546,66 EUR
    28-12-2021 10:59 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -808 32,62 EUR 26.356,96 EUR
    28-12-2021 10:59 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -190 32,62 EUR 6.197,80 EUR
    28-12-2021 10:59 PHILIPS KON NL0000009538 EAM XAMS -574 32,62 EUR 18.723,88 EUR
  8. forum rang 10 bp5ah 28 december 2021 14:58
    quote:

    KCNIB schreef op 28 december 2021 14:52:

    Wil je verkoop ook zien?
    Nee hoeft niet, als die allemaal van jou zijn, en abn was ook zo verleden jaar , dan kan je wel stoppen met beleggen, ben je toch al binnen ;)

    Ik klooi al 12 maanden en ben nog maar op 3/4 van mijn doel, auto ;)

    S'rry, trek 't je niet aan, i'm wrong here ...
  9. forum rang 7 KCNIB 28 december 2021 15:01
    quote:

    bp5ah schreef op 28 december 2021 14:58:

    [...]
    Nee hoeft niet, als die allemaal van jou zijn, en abn was ook zo verleden jaar , dan kan je wel stoppen met beleggen, ben je toch al binnen ;)

    Ik klooi al 12 maanden en ben nog maar op 3/4 van mijn doel, auto ;)

    S'rry, trek 't je niet aan, i'm wrong here ...
    Ik werk voor mijn plezier en niet meer voor het geld.
2.588 Posts
Pagina: «« 1 ... 125 126 127 128 129 130 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Doorbraak in apneu-affaire: kunnen beleggers Philips nu weer vertrouwen?

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links