Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel NN Group AEX:NN.NL, NL0010773842

  • 43,150 26 apr 2024 17:35
  • -0,080 (-0,19%) Dagrange 43,150 - 43,600
  • 606.876 Gem. (3M) 855,6K

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
BEST Turbo Long Societe Generale 22,93 2,10 0,000 0,000 0,00 4,116 +0,51% 1.158 1158 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 32,51 4,00 0,000 0,000 0,00 2,245 0,00% 150 150 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 16,43 1,55 0,000 0,000 0,00 5,615 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 28,16 2,80 0,000 0,000 0,00 1,510 +0,67% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 27,28 2,42 0,000 0,000 0,00 3,595 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 21,72 1,97 0,000 0,000 0,00 2,150 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 25,61 2,44 0,000 0,000 0,00 3,625 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 26,71 2,61 0,000 0,000 0,00 3,405 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 25,93 2,26 0,000 0,000 0,00 3,845 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 29,58 2,97 0,000 0,000 0,00 1,410 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 33,55 4,05 0,000 0,000 0,00 1,020 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 19,85 1,75 0,000 0,000 0,00 4,975 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 23,71 2,21 0,000 0,000 0,00 3,995 -0,25% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 27,55 2,61 0,000 0,000 0,00 1,610 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 28,88 2,64 0,000 0,000 0,00 3,295 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 30,29 3,32 0,000 0,000 0,00 2,685 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 31,52 3,41 0,000 0,000 0,00 1,220 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,77 1,20 0,000 0,000 0,00 36,145 -0,06% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 27,28 2,64 0,000 0,000 0,00 1,590 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 26,80 2,51 0,000 0,000 0,00 1,690 +0,60% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 31,13 3,03 0,000 0,000 0,00 2,875 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 34,78 3,97 0,000 0,000 0,00 2,195 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,89 1,38 0,000 0,000 0,00 6,365 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 30,53 2,91 0,000 0,000 0,00 2,985 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 31,34 3,50 0,000 0,000 0,00 1,190 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 15,40 1,53 0,000 0,000 0,00 2,780 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 24,49 2,26 0,000 0,000 0,00 1,870 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 24,28 2,27 0,000 0,000 0,00 3,885 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 28,72 2,97 0,000 0,000 0,00 2,995 -0,33% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 32,77 3,39 0,000 0,000 0,00 2,565 -0,39% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 32,96 4,18 0,000 0,000 0,00 2,155 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,37 1,36 0,000 0,000 0,00 32,345 -0,03% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 24,72 2,23 0,000 0,000 0,00 1,890 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 25,61 2,34 0,000 0,000 0,00 1,800 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 26,64 2,34 0,000 0,000 0,00 3,705 -0,27% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 33,07 3,46 0,000 0,000 0,00 2,515 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 31,83 3,77 0,000 0,000 0,00 2,375 -0,42% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 18,71 1,67 0,000 0,000 0,00 5,185 -0,19% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 26,28 2,54 0,000 0,000 0,00 3,485 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 28,17 2,54 0,000 0,000 0,00 3,425 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 21,95 2,03 0,000 0,000 0,00 4,355 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 23,58 2,11 0,000 0,000 0,00 2,000 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 22,11 1,91 0,000 0,000 0,00 4,555 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 19,42 1,76 0,000 0,000 0,00 2,410 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 25,10 2,38 0,000 0,000 0,00 3,725 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 28,38 2,90 0,000 0,000 0,00 3,065 -0,33% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 32,36 3,29 0,000 0,000 0,00 2,645 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 32,61 3,74 0,000 0,000 0,00 1,110 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 33,97 4,63 0,000 0,000 0,00 1,945 -0,51% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 35,63 4,28 0,000 0,000 0,00 2,035 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 33,53 3,59 0,000 0,000 0,00 2,425 -0,41% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 32,26 3,80 0,000 0,000 0,00 1,100 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 27,91 2,81 0,000 0,000 0,00 3,155 -0,32% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 29,71 3,18 0,000 0,000 0,00 2,795 -0,36% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 34,36 3,83 0,000 0,000 0,00 2,275 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 27,66 2,77 0,000 0,000 0,00 3,215 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 26,60 2,53 0,000 0,000 0,00 1,660 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 23,28 2,12 0,000 0,000 0,00 1,990 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 29,12 3,05 0,000 0,000 0,00 2,915 -0,34% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 31,47 3,10 0,000 0,000 0,00 2,815 0,00% 0 0 26 apr 1714156201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 33,19 4,13 0,000 0,000 0,00 1,000 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 34,79 5,01 0,000 0,000 0,00 1,730 +1,17% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 31,79 3,66 0,000 0,000 0,00 2,350 +0,90% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 27,56 2,70 0,000 0,000 0,00 3,192 +0,66% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 20,72 1,89 0,000 0,000 0,00 11,399 +0,45% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 25,17 2,18 0,000 0,000 0,00 3,985 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 23,63 2,04 0,000 0,000 0,00 4,265 -0,23% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 29,49 3,05 0,000 0,000 0,00 1,370 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 27,75 2,48 0,000 0,000 0,00 3,505 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 14,92 1,49 0,000 0,000 0,00 2,850 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 25,70 2,41 0,000 0,000 0,00 1,750 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 29,76 3,12 0,000 0,000 0,00 13,784 +0,74% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 33,89 3,69 0,000 0,000 0,00 2,355 -0,42% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 36,62 4,71 0,000 0,000 0,00 1,855 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,86 1,34 0,000 0,000 0,00 6,465 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 24,24 2,24 0,000 0,000 0,00 9,646 +0,52% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 25,35 2,37 0,000 0,000 0,00 9,087 +0,56% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 18,53 1,73 0,000 0,000 0,00 24,993 +0,41% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 26,46 2,53 0,000 0,000 0,00 8,530 +0,57% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 28,73 2,91 0,000 0,000 0,00 7,392 +0,67% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 35,07 4,08 0,000 0,000 0,00 2,135 -0,47% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 30,77 3,37 0,000 0,000 0,00 12,768 +0,78% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 27,17 2,68 0,000 0,000 0,00 3,305 -0,30% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 31,91 3,19 0,000 0,000 0,00 2,725 -0,37% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 25,95 2,49 0,000 0,000 0,00 3,555 0,00% 0 0 26 apr 1714156200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 34,71 4,51 0,000 0,000 0,00 0,910 0,00% 0 0 26 apr 1714154980000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 30,53 3,16 0,000 0,000 0,00 1,320 0,00% 0 0 26 apr 1714153485000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 34,24 4,56 0,000 0,000 0,00 0,900 0,00% 0 0 26 apr 1714153481000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 28,40 2,74 0,000 0,000 0,00 1,530 0,00% 0 0 26 apr 1714153480000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 22,38 2,00 0,000 0,000 0,00 2,120 0,00% 0 0 26 apr 1714153193000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 19,98 1,83 0,000 0,000 0,00 2,320 0,00% 0 0 26 apr 1714153186000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 30,38 3,26 0,000 0,000 0,00 1,280 0,00% 0 0 26 apr 1714153180000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3,70 1,08 0,000 0,000 0,00 39,890 +0,33% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 22,30 1,93 0,000 0,000 0,00 22,450 +0,56% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 20,34 1,89 0,000 0,000 0,00 23,020 +0,55% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 25,34 2,41 0,000 0,000 0,00 1,867 +0,65% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 13,87 1,47 0,000 0,000 0,00 29,492 +0,43% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 25,85 2,49 0,000 0,000 0,00 1,815 +0,67% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 26,91 2,65 0,000 0,000 0,00 1,709 +0,71% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 32,10 3,24 0,000 0,000 0,00 1,361 +1,04% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 7,10 1,18 0,000 0,000 0,00 36,680 +0,36% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 28,57 2,95 0,000 0,000 0,00 1,543 +0,78% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 30,96 3,52 0,000 0,000 0,00 1,305 +0,93% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 32,22 3,92 0,000 0,000 0,00 1,179 +1,03% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 34,30 3,84 0,000 0,000 0,00 1,151 +1,23% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 24,84 2,35 0,000 0,000 0,00 1,917 +0,63% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 28,00 2,52 0,000 0,000 0,00 1,719 +0,70% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 30,00 2,83 0,000 0,000 0,00 1,557 +0,91% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 31,58 3,70 0,000 0,000 0,00 1,243 +0,97% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 36,70 4,80 0,000 0,000 0,00 0,927 +1,53% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 28,01 2,84 0,000 0,000 0,00 1,599 +0,76% 0 0 26 apr 1714152600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 22,40 0,000 0,000 0,00 2,100 0,00% 0 0 22 apr 1713810600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 28,88 5,74 0,000 0,000 0,00 1,140 +15,15% 0 0 23 jun 1687545001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 30,67 7,58 0,000 0,000 0,00 1,010 +4,12% 0 0 mei '23 1684780200000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links