Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Amazon.com OTC:AMZN.Q, US0231351067

  • 186,235 3 mei 2024 22:00
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 0,000 - 0,000
  • 40.957 Gem. (3M) 42M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
BEST Turbo Long Societe Generale 156,04 5,94 0,000 0,000 0,00 5,850 +0,86% 350 350 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 142,51 4,24 0,000 0,000 0,00 4,190 +0,55% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 115,44 2,62 0,000 0,000 0,00 6,702 +0,30% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 130,90 3,04 0,000 0,000 0,00 5,699 +0,41% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 109,30 2,28 0,000 0,000 0,00 7,618 +0,30% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 127,98 3,16 0,000 0,000 0,00 5,450 +0,37% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 123,66 2,79 0,000 0,000 0,00 6,180 +0,32% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 102,47 2,13 0,000 0,000 0,00 8,090 +0,25% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 108,06 2,27 0,000 0,000 0,00 7,590 +0,26% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 132,80 3,13 0,000 0,000 0,00 5,538 +0,36% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 138,10 3,43 0,000 0,000 0,00 5,064 +0,44% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 146,60 4,03 0,000 0,000 0,00 4,307 +0,51% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 37,60 1,23 0,000 0,000 0,00 281,183 +0,17% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 94,91 2,03 0,000 0,000 0,00 8,520 +0,24% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 156,60 5,08 0,000 0,000 0,00 3,419 +0,56% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 101,09 2,17 0,000 0,000 0,00 7,950 +0,25% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 158,70 5,38 0,000 0,000 0,00 3,225 +0,59% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 97,70 2,09 0,000 0,000 0,00 8,260 +0,24% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 93,10 1,91 0,000 0,000 0,00 9,057 +0,25% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 153,47 4,90 0,000 0,000 0,00 3,490 +0,29% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 101,60 2,09 0,000 0,000 0,00 8,300 +0,28% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 76,10 1,64 0,000 0,000 0,00 10,567 +0,22% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 78,55 1,73 0,000 0,000 0,00 10,124 +0,23% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 125,68 3,07 0,000 0,000 0,00 5,752 +0,35% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 148,70 4,21 0,000 0,000 0,00 4,125 +0,51% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 59,31 1,46 0,000 0,000 0,00 11,820 +0,17% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 110,47 2,44 0,000 0,000 0,00 7,070 +0,14% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 51,20 1,36 0,000 0,000 0,00 12,720 +0,16% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 131,02 3,12 0,000 0,000 0,00 5,520 +0,36% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 47,50 1,31 0,000 0,000 0,00 264,071 +0,18% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 149,88 5,09 0,000 0,000 0,00 3,504 +0,52% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 144,22 4,35 0,000 0,000 0,00 3,950 +0,51% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 106,31 2,31 0,000 0,000 0,00 7,460 +0,27% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 124,20 2,75 0,000 0,000 0,00 6,299 +0,37% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 127,18 2,94 0,000 0,000 0,00 5,860 +0,34% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 142,10 3,69 0,000 0,000 0,00 4,706 +0,49% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 77,05 2,13 0,000 0,000 0,00 18,480 +0,16% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 105,47 2,30 0,000 0,000 0,00 7,626 +0,30% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 127,40 2,89 0,000 0,000 0,00 6,010 +0,38% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 139,68 3,93 0,000 0,000 0,00 4,370 +0,46% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 35,25 1,23 0,000 0,000 0,00 28,110 +0,18% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 118,20 2,54 0,000 0,000 0,00 6,833 +0,31% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 124,20 2,97 0,000 0,000 0,00 5,800 +0,35% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 122,43 2,91 0,000 0,000 0,00 6,052 +0,36% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 113,10 2,38 0,000 0,000 0,00 7,284 +0,30% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 115,89 2,62 0,000 0,000 0,00 6,570 +0,31% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 113,86 2,57 0,000 0,000 0,00 6,847 +0,32% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 127,43 3,16 0,000 0,000 0,00 5,589 +0,34% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 93,40 1,94 0,000 0,000 0,00 8,910 +0,22% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 151,40 4,48 0,000 0,000 0,00 3,879 +0,52% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 88,33 1,89 0,000 0,000 0,00 9,130 +0,22% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 149,08 4,41 0,000 0,000 0,00 3,890 +0,52% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 154,20 4,78 0,000 0,000 0,00 3,632 +0,53% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 91,33 1,95 0,000 0,000 0,00 8,850 +0,23% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 148,92 4,87 0,000 0,000 0,00 3,520 +0,57% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 122,28 2,73 0,000 0,000 0,00 6,310 +0,32% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 145,09 4,50 0,000 0,000 0,00 3,951 +0,48% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 115,00 2,44 0,000 0,000 0,00 7,113 +0,30% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 119,33 2,78 0,000 0,000 0,00 6,341 +0,30% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 135,98 3,69 0,000 0,000 0,00 4,796 +0,40% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 151,97 5,40 0,000 0,000 0,00 3,310 +0,55% 0 0 18:30 1715020201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 54,39 1,69 0,000 0,000 0,00 24,500 +0,20% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 92,83 3,30 0,000 0,000 0,00 0,860 +1,18% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 82,51 1,75 0,000 0,000 0,00 0,485 0,00% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 87,55 1,89 0,000 0,000 0,00 9,290 +0,23% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 103,08 2,11 0,000 0,000 0,00 16,420 +0,24% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 104,80 2,16 0,000 0,000 0,00 8,018 +0,29% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 149,30 4,91 0,000 0,000 0,00 3,527 +0,48% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 135,58 3,60 0,000 0,000 0,00 4,802 +0,36% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 126,27 3,06 0,000 0,000 0,00 5,663 +0,30% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 86,77 1,82 0,000 0,000 0,00 9,510 +0,21% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 145,81 4,49 0,000 0,000 0,00 7,730 +0,39% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 130,74 3,34 0,000 0,000 0,00 5,282 +0,36% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 145,76 4,49 0,000 0,000 0,00 3,858 +0,44% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 97,25 1,97 0,000 0,000 0,00 0,875 0,00% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 140,61 3,99 0,000 0,000 0,00 8,700 +0,46% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 91,22 1,87 0,000 0,000 0,00 18,520 +0,22% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 79,04 1,73 0,000 0,000 0,00 20,065 +0,17% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 114,26 2,56 0,000 0,000 0,00 13,560 +0,30% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 75,80 2,46 0,000 0,000 0,00 0,980 0,00% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 91,55 1,96 0,000 0,000 0,00 8,918 +0,27% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 108,70 2,25 0,000 0,000 0,00 15,420 +0,26% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 98,73 2,06 0,000 0,000 0,00 0,415 0,00% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 119,99 2,59 0,000 0,000 0,00 13,410 +0,22% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 124,92 2,98 0,000 0,000 0,00 11,610 +0,17% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 73,79 1,66 0,000 0,000 0,00 10,566 +0,23% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 141,99 3,65 0,000 0,000 0,00 9,510 +0,32% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 61,42 1,46 0,000 0,000 0,00 1,195 +0,84% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 80,86 1,76 0,000 0,000 0,00 9,820 +0,20% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 98,64 2,10 0,000 0,000 0,00 16,452 +0,21% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 136,15 3,40 0,000 0,000 0,00 5,050 +0,40% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 140,55 4,06 0,000 0,000 0,00 4,371 +0,51% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 81,99 2,80 0,000 0,000 0,00 18,670 +0,21% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 73,24 1,64 0,000 0,000 0,00 21,153 +0,17% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 130,15 3,26 0,000 0,000 0,00 10,640 +0,28% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 135,00 3,25 0,000 0,000 0,00 5,344 +0,39% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 138,63 3,83 0,000 0,000 0,00 4,519 +0,38% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 143,58 3,91 0,000 0,000 0,00 4,390 +0,46% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 68,17 2,15 0,000 0,000 0,00 21,370 +0,23% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 84,12 1,75 0,000 0,000 0,00 19,760 +0,19% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 130,62 3,01 0,000 0,000 0,00 11,530 +0,26% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 120,59 2,81 0,000 0,000 0,00 6,140 +0,49% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 174,74 9,41 0,000 0,000 0,00 3,705 +0,82% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 67,79 1,56 0,000 0,000 0,00 22,189 +0,17% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 52,14 1,69 0,000 0,000 0,00 24,500 +0,20% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 103,18 2,21 0,000 0,000 0,00 15,660 +0,26% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 75,46 2,12 0,000 0,000 0,00 18,200 +0,22% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 109,08 2,41 0,000 0,000 0,00 7,291 +0,30% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 118,79 2,60 0,000 0,000 0,00 6,620 +0,30% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 119,26 2,75 0,000 0,000 0,00 6,260 +0,32% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 135,38 3,58 0,000 0,000 0,00 9,680 +0,31% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 153,19 4,62 0,000 0,000 0,00 7,520 +0,40% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 144,10 3,83 0,000 0,000 0,00 4,529 +0,49% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 88,23 1,88 0,000 0,000 0,00 18,385 +0,19% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 70,58 1,60 0,000 0,000 0,00 21,670 +0,19% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 113,26 2,42 0,000 0,000 0,00 7,120 +0,28% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 108,75 2,37 0,000 0,000 0,00 14,620 +0,27% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 58,58 1,45 0,000 0,000 0,00 23,898 +0,18% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 137,88 3,83 0,000 0,000 0,00 4,620 +0,41% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 101,16 2,19 0,000 0,000 0,00 8,026 +0,29% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 39,50 1,25 0,000 0,000 0,00 277,935 +0,18% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 166,24 8,79 0,000 0,000 0,00 3,955 +0,76% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 132,46 3,41 0,000 0,000 0,00 5,030 +0,40% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 120,38 2,79 0,000 0,000 0,00 6,213 +0,27% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 119,80 2,59 0,000 0,000 0,00 6,686 +0,36% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 147,64 4,80 0,000 0,000 0,00 3,714 +0,49% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 110,94 2,47 0,000 0,000 0,00 7,120 +0,28% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 103,06 2,21 0,000 0,000 0,00 15,640 +0,23% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 98,10 2,11 0,000 0,000 0,00 8,310 +0,28% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 86,40 1,79 0,000 0,000 0,00 9,657 +0,25% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 72,44 1,63 0,000 0,000 0,00 10,600 +0,19% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 91,84 1,96 0,000 0,000 0,00 17,713 +0,20% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 164,61 6,33 0,000 0,000 0,00 5,490 +0,55% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 129,38 3,22 0,000 0,000 0,00 5,378 +0,32% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 142,18 4,13 0,000 0,000 0,00 4,190 +0,38% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 15,30 1,08 0,000 0,000 0,00 319,885 +0,16% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 76,11 1,68 0,000 0,000 0,00 20,648 +0,19% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 119,74 2,76 0,000 0,000 0,00 12,560 +0,16% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 74,40 2,26 0,000 0,000 0,00 20,760 +0,24% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 110,68 2,44 0,000 0,000 0,00 14,214 +0,25% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 94,19 1,96 0,000 0,000 0,00 0,435 0,00% 0 0 18:30 1715020200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 113,37 4,64 0,000 0,000 0,00 3,101 0,00% 0 0 06 dec 1701887400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 118,40 4,62 0,000 0,000 0,00 3,016 0,00% 0 0 06 dec 1701887400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 116,40 8,47 0,000 0,000 0,00 1,570 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 109,65 7,70 0,000 0,000 0,00 1,800 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 107,80 6,92 0,000 0,000 0,00 1,980 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 122,20 13,53 0,000 0,000 0,00 1,040 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 111,18 8,49 0,000 0,000 0,00 1,660 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 116,75 13,59 0,000 0,000 0,00 1,130 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 119,60 10,59 0,000 0,000 0,00 1,290 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 114,19 10,65 0,000 0,000 0,00 1,380 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 116,40 6,02 0,000 0,000 0,00 1,940 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 118,10 6,47 0,000 0,000 0,00 1,800 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 108,50 5,39 0,000 0,000 0,00 2,280 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 100,80 4,11 0,000 0,000 0,00 2,997 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 111,23 6,06 0,000 0,000 0,00 2,027 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 112,78 6,51 0,000 0,000 0,00 1,880 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 105,50 4,10 0,000 0,000 0,00 2,910 0,00% 0 0 25 aug 1692988200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 65,30 0,000 0,000 0,00 6,350 0,00% 0 0 14 jul 1689359400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 84,60 2,66 0,000 0,000 0,00 4,580 0,00% 0 0 23 jun 1687545001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 96,70 3,48 0,000 0,000 0,00 3,520 0,00% 0 0 23 jun 1687545001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 89,00 2,91 0,000 0,000 0,00 4,200 0,00% 0 0 23 jun 1687545001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 92,32 3,49 0,000 0,000 0,00 3,610 0,00% 0 0 23 jun 1687545001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 99,90 3,80 0,000 0,000 0,00 3,235 0,00% 0 0 23 jun 1687545000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 103,90 4,28 0,000 0,000 0,00 2,890 0,00% 0 0 23 jun 1687545000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 93,00 4,37 0,000 0,000 0,00 2,400 0,00% 0 0 mei '23 1684780201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 89,90 3,93 0,000 0,000 0,00 2,670 0,00% 0 0 mei '23 1684780201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 85,77 3,93 0,000 0,000 0,00 2,760 0,00% 0 0 mei '23 1684780200000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links