Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

  • 0,845 17 mei 2024 17:35
  • -0,014 (-1,63%) Dagrange 0,845 - 0,864
  • 3.070.825 Gem. (3M) 6,5M

Pharming het aandeel van 2017

50.750 Posts
Pagina: «« 1 ... 773 774 775 776 777 ... 2538 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. down 12 juli 2017 17:28
    Ik denk toch dat we de hoogste koers van zo rond de 0,45 voorlopig toch heben gehad en de komende dagen zal dat niet veel meer worden Omdat een mooie aex dag de beleggers naar andere stabieler aandelen heeft gebracht... Het zijn de kleintjes die nog dachten een graantje mee te pikken maar ze zijn te laat
  2. forum rang 4 antop 12 juli 2017 17:30


    2555?

    17:29:11 0,439 2.555
    17:29:12 0,439 2.555
    17:29:12 0,439 2.555
    17:29:12 0,439 2.555
    17:29:12 0,439 2.555
    17:29:12 0,439 2.555
    17:29:12 0,439 2.555
    17:29:12 0,439 815
    17:29:03 0,439 927
    17:29:03 0,439 626
    17:29:03 0,439 6.174
    17:28:47 0,439 1.002
    17:28:39 0,439 1.348
    17:28:39 0,439 6.627
    17:28:25 0,439 2.500
    17:28:12 0,439 16.000
    17:28:06 0,439 15.000
    17:27:51 0,439 10.000
    17:26:36 0,439 5.626
    17:26:18 0,439 101.000
    17:26:18 0,439 514
    17:26:18 0,44 49.000
    17:26:18 0,44 9.613
    17:26:18 0,44 39.873
    17:24:47 0,439 4.174
    17:24:19 0,439 17.801
    17:19:59 0,439 4.869
    17:19:59 0,439 50.000
    17:19:59 0,439 2.000
    17:19:59 0,439 6.467
    17:19:49 0,439 6.989
    17:19:49 0,439 23.000
    17:19:49 0,439 6.070
    17:19:49 0,439 1.130
    17:19:09 0,438 11
    17:18:47 0,439 18.000
    17:18:36 0,439 11
    17:18:12 0,438 200
    17:17:07 0,437 2.000
    17:15:05 0,439 10.443
    17:15:05 0,438 3.557
    17:14:50 0,439 133
    17:14:50 0,439 13.708
    17:14:50 0,439 32.908
    17:14:50 0,439 7.495
    17:14:14 0,439 2.259
    17:13:55 0,44 8.410
    17:13:55 0,44 22.702
    17:13:44 0,439 2.255
    17:13:44 0,439 500
    17:13:44 0,439 963
    17:13:26 0,439 15.954
    17:13:26 0,439 5.702
    17:13:26 0,439 2.228
    17:13:04 0,439 15.763
    17:13:04 0,439 83.027
    17:13:04 0,439 16.500
    17:13:04 0,439 1.688
    17:13:04 0,439 9.611
    17:12:44 0,438 1.299
    17:12:44 0,438 41.990
    17:12:44 0,438 14.500
    17:12:44 0,438 3.571
    17:12:44 0,439 11.299
    17:12:44 0,439 95.642
    17:12:44 0,439 5.731
    17:12:44 0,439 13.080
    17:12:44 0,439 20.000
    17:12:44 0,439 5.000
    17:12:44 0,439 5.651
    17:12:44 0,439 6.288
    17:12:44 0,439 2.026
    17:12:44 0,439 22.713
    17:12:44 0,439 1.210
    17:12:40 0,438 10.000
    17:10:44 0,437 8.643
    17:10:14 0,437 1.477
    17:10:14 0,437 11.357
    17:09:44 0,437 13.023
    17:09:14 0,437 7.730
    17:08:55 0,437 1.700
    17:08:50 0,436 1.802
    17:08:46 0,437 1.700
    17:08:29 0,437 1.615
    17:08:29 0,437 13.184
  3. pfffff 12 juli 2017 17:30
    quote:

    kid carson schreef op 12 juli 2017 17:28:

    Ik denk toch dat we de hoogste koers van zo rond de 0,45 voorlopig toch heben gehad en de komende dagen zal dat niet veel meer worden Omdat een mooie aex dag de beleggers naar andere stabieler aandelen heeft gebracht... Het zijn de kleintjes die nog dachten een graantje mee te pikken maar ze zijn te laat
    De kleintjes: Daar behoor ik ook toe met 50k. Heb gisteren verkocht 0,445 en net weer ingestapt op 0,438. Toch weer proberen een paar centen mee te pakken. Elke cent is toch 500 euro.
  4. [verwijderd] 12 juli 2017 17:33
    Ach ja, morgen gaat het vast weer beter. Gisteren vertelde ik jullie al om te kijke naar het volume en dat statisch gezien hij vandaag iets lager zou eindigen. Dat is namelijk constant het geval als je bijvoorbeeld het volgende hebt:

    1-1- 1 euro koers - 50 miljoen volume
    1-2- 2 euro koers - 55 miljoen volume
    1-3 - 3 euro koers - 60 miljoen volume
    1-4- 2,50 eur koers - 30 miljoen volume

    Bekijk de historie en volumes zelf maar zelf maar, de historie zegt derhalve morgen up.
  5. [verwijderd] 12 juli 2017 17:33
    quote:

    kid carson schreef op 12 juli 2017 17:28:

    Ik denk toch dat we de hoogste koers van zo rond de 0,45 voorlopig toch heben gehad en de komende dagen zal dat niet veel meer worden Omdat een mooie aex dag de beleggers naar andere stabieler aandelen heeft gebracht... Het zijn de kleintjes die nog dachten een graantje mee te pikken maar ze zijn te laat
    Kid, ben je algemeen aandelen gezwets aan het ophangen?
    Vergeet de wereldpoitiek niet! Misschien een rol als blogger bij IEX?

    Wat is jouw positie hier op Pharming forum?
    Aandeelhouder? Ex-aandeelhouder? Handelaar?
  6. patrick 22 12 juli 2017 17:36
    Pharming Group
    Huidige positie
    25.000
    Koers
    Laatste Volume Tijd
    Laatste 0,44 91.665 17:35:06
    Verschil -0,001 -0,23%
    Bied 0,439 12.800 17:35:06
    Laat 0,44 318.075 17:35:09
    Hoogste 0,445 09:36:05
    Laagste 0,426 09:00:06
    Cum. volume --- 14.869.648
    Indicatieve opening 0,44 17:35:06
    Open 0,432 09:00:06
    Vorig slot 0,441 11-7-2017
    Gemiddelde dagomzet --- 7.671.549
50.750 Posts
Pagina: «« 1 ... 773 774 775 776 777 ... 2538 »» | Laatste |Omhoog ↑

Direct naar Forum

Premium

Markt lijkt groeipotentieel Pharming te onderschatten

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links