Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

  • 0,845 17 mei 2024 17:35
  • -0,014 (-1,63%) Dagrange 0,845 - 0,864
  • 3.070.825 Gem. (3M) 6,5M

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 1,020 1,001 1,020 1,006 8.693.826 -0,013 -1,28%
woensdag 3 april 2024 1,005 1,000 1,014 1,010 3.480.989 +0,004 +0,40%
donderdag 4 april 2024 1,009 1,003 1,019 1,011 4.626.121 +0,001 +0,10%
vrijdag 5 april 2024 1,000 0,997 1,007 0,999 6.010.282 -0,012 -1,19%
maandag 8 april 2024 0,998 0,984 1,000 0,984 6.204.128 -0,015 -1,50%
dinsdag 9 april 2024 0,984 0,979 0,995 0,986 3.470.452 +0,002 +0,15%
woensdag 10 april 2024 0,992 0,985 1,001 0,998 4.564.372 +0,012 +1,22%
donderdag 11 april 2024 0,998 0,990 1,007 0,998 3.933.487 +0,000 +0,05%
vrijdag 12 april 2024 1,003 1,003 1,027 1,010 7.289.511 +0,012 +1,20%
maandag 15 april 2024 1,010 0,988 1,014 0,988 5.323.102 -0,023 -2,23%
dinsdag 16 april 2024 0,975 0,952 0,979 0,962 6.325.596 -0,026 -2,63%
woensdag 17 april 2024 0,960 0,953 0,967 0,961 2.891.437 -0,001 -0,10%
donderdag 18 april 2024 0,957 0,861 0,957 0,868 37.599.271 -0,093 -9,63%
vrijdag 19 april 2024 0,879 0,869 0,889 0,881 8.926.686 +0,013 +1,50%
maandag 22 april 2024 0,881 0,881 0,914 0,900 6.570.354 +0,019 +2,16%
dinsdag 23 april 2024 0,910 0,905 0,923 0,908 4.300.077 +0,008 +0,89%
woensdag 24 april 2024 0,916 0,893 0,917 0,905 6.519.524 -0,004 -0,39%
donderdag 25 april 2024 0,910 0,875 0,910 0,881 4.203.859 -0,024 -2,60%
vrijdag 26 april 2024 0,888 0,883 0,903 0,900 3.641.122 +0,019 +2,16%
maandag 29 april 2024 0,911 0,894 0,912 0,905 4.531.435 +0,005 +0,56%
dinsdag 30 april 2024 0,907 0,875 0,910 0,877 3.882.227 -0,029 -3,15%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links