Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Sofina BRU:SOF.BL, BE0003717312

  • 222,800 10 mei 2024 17:35
  • +2,200 (+1,00%) Dagrange 219,200 - 223,600
  • 18.274 Gem. (3M) 19,5K

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 maart 2024 210,800 207,600 212,000 210,400 13.551 -0,200 -0,09%
maandag 4 maart 2024 208,600 205,400 209,000 207,400 23.881 -3,000 -1,43%
dinsdag 5 maart 2024 206,400 202,600 206,600 202,800 13.426 -4,600 -2,22%
woensdag 6 maart 2024 202,800 202,200 204,400 204,400 14.274 +1,600 +0,79%
donderdag 7 maart 2024 203,200 201,000 205,800 203,800 17.661 -0,600 -0,29%
vrijdag 8 maart 2024 204,200 203,200 208,800 208,400 15.116 +4,600 +2,26%
maandag 11 maart 2024 206,200 204,600 207,200 206,000 9.848 -2,400 -1,15%
dinsdag 12 maart 2024 206,200 205,800 208,000 207,200 15.469 +1,200 +0,58%
woensdag 13 maart 2024 207,200 203,800 208,200 205,000 25.168 -2,200 -1,06%
donderdag 14 maart 2024 204,400 201,000 206,600 201,400 14.893 -3,600 -1,76%
vrijdag 15 maart 2024 201,000 200,600 204,400 200,600 57.053 -0,800 -0,40%
maandag 18 maart 2024 201,000 199,100 201,000 199,700 20.987 -0,900 -0,45%
dinsdag 19 maart 2024 197,500 196,600 200,400 199,500 16.267 -0,200 -0,10%
woensdag 20 maart 2024 198,800 198,200 200,000 198,600 18.061 -0,900 -0,45%
donderdag 21 maart 2024 201,000 200,800 204,200 201,400 20.636 +2,800 +1,41%
vrijdag 22 maart 2024 201,400 199,800 202,200 201,600 17.065 +0,200 +0,10%
maandag 25 maart 2024 203,600 200,600 203,600 202,200 19.127 +0,600 +0,30%
dinsdag 26 maart 2024 202,200 201,200 203,000 202,400 14.971 +0,200 +0,10%
woensdag 27 maart 2024 202,000 202,000 205,600 203,000 14.008 +0,600 +0,30%
donderdag 28 maart 2024 203,200 202,000 209,400 208,000 26.378 +5,000 +2,46%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links