Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Sofina BRU:SOF.BL, BE0003717312

  • 224,000 5 jun 2024 12:34
  • +1,200 (+0,54%) Dagrange 222,400 - 224,600
  • 5.325 Gem. (3M) 21K

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 december 2023 205,000 201,800 205,000 203,000 10.114 -1,200 -0,59%
maandag 4 december 2023 202,600 201,000 205,000 202,600 24.903 -0,400 -0,20%
dinsdag 5 december 2023 202,000 202,000 205,000 205,000 11.477 +2,400 +1,18%
woensdag 6 december 2023 205,400 204,400 208,400 207,800 9.063 +2,800 +1,37%
donderdag 7 december 2023 207,400 204,400 207,600 207,600 9.163 -0,200 -0,10%
vrijdag 8 december 2023 207,600 207,400 210,600 208,000 12.529 +0,400 +0,19%
maandag 11 december 2023 210,000 206,200 210,600 210,400 22.416 +2,400 +1,15%
dinsdag 12 december 2023 211,000 210,000 214,200 213,200 20.282 +2,800 +1,33%
woensdag 13 december 2023 213,400 209,600 214,000 211,000 14.988 -2,200 -1,03%
donderdag 14 december 2023 215,000 214,800 223,400 222,800 33.755 +11,800 +5,59%
vrijdag 15 december 2023 223,400 221,400 225,400 223,600 40.370 +0,800 +0,36%
maandag 18 december 2023 225,200 222,800 226,000 223,800 21.555 +0,200 +0,09%
dinsdag 19 december 2023 223,800 221,600 226,400 224,400 22.744 +0,600 +0,27%
woensdag 20 december 2023 225,000 221,400 226,600 223,000 27.613 -1,400 -0,62%
donderdag 21 december 2023 221,600 219,400 223,400 223,200 9.567 +0,200 +0,09%
vrijdag 22 december 2023 223,400 222,400 226,000 225,800 12.529 +2,600 +1,16%
woensdag 27 december 2023 227,200 226,400 228,600 227,400 12.623 +1,600 +0,71%
donderdag 28 december 2023 228,000 224,600 228,400 225,600 10.329 -1,800 -0,79%
vrijdag 29 december 2023 226,000 225,400 226,800 225,400 6.949 -0,200 -0,09%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links