Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Crédit Agricole PSE:ACA.FR, FR0000045072

  • 14,610 2 mei 2024 17:35
  • +0,060 (+0,41%) Dagrange 14,535 - 14,760
  • 4.177.142 Gem. (3M) 5,1M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
BEST Turbo Long Societe Generale 13,07 0,000 0,000 0,00 1,600 +2,56% 720 720 02 mei 1714671003000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,11 0,000 0,000 0,00 4,860 +1,04% 50 50 02 mei 1714670998000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 5,47 1,58 0,000 0,000 0,00 9,110 +0,66% 0 0 02 mei 1714674601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 6,13 1,71 0,000 0,000 0,00 8,460 +0,59% 0 0 02 mei 1714674601000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,10 0,000 0,000 0,00 3,275 +0,61% 0 0 02 mei 1714671025000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,05 0,000 0,000 0,00 3,600 +1,12% 0 0 02 mei 1714671025000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,29 0,000 0,000 0,00 7,360 +0,68% 0 0 02 mei 1714671024000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 8,35 0,000 0,000 0,00 3,275 +0,61% 0 0 02 mei 1714671024000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,66 0,000 0,000 0,00 6,000 +0,84% 0 0 02 mei 1714671022000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,43 0,000 0,000 0,00 5,231 +0,89% 0 0 02 mei 1714671022000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 11,91 0,000 0,000 0,00 3,120 +1,63% 0 0 02 mei 1714671022000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,46 0,000 0,000 0,00 4,206 +1,08% 0 0 02 mei 1714671022000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 13,50 0,000 0,000 0,00 0,690 +4,55% 0 0 02 mei 1714671022000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 7,77 0,000 0,000 0,00 3,555 +0,57% 0 0 02 mei 1714671021000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 12,50 0,000 0,000 0,00 1,560 +1,96% 0 0 02 mei 1714671020000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,52 0,000 0,000 0,00 3,565 +0,56% 0 0 02 mei 1714671019000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,53 0,000 0,000 0,00 4,130 +1,23% 0 0 02 mei 1714671018000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 9,00 0,000 0,000 0,00 4,990 +0,81% 0 0 02 mei 1714671017000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 9,53 0,000 0,000 0,00 5,420 +0,93% 0 0 02 mei 1714671017000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,57 0,000 0,000 0,00 2,100 +2,44% 0 0 02 mei 1714671017000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,07 0,000 0,000 0,00 2,600 +1,96% 0 0 02 mei 1714671016000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 11,00 0,000 0,000 0,00 3,020 +1,51% 0 0 02 mei 1714671015000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 11,50 0,000 0,000 0,00 2,525 +1,61% 0 0 02 mei 1714671014000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 14,00 0,000 0,000 0,00 0,370 +5,71% 0 0 02 mei 1714671014000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 10,00 0,000 0,000 0,00 4,000 +1,01% 0 0 02 mei 1714671014000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 11,32 0,000 0,000 0,00 3,690 +1,37% 0 0 02 mei 1714671013000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,99 0,000 0,000 0,00 5,660 +0,89% 0 0 02 mei 1714671013000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 7,19 0,000 0,000 0,00 3,835 +0,52% 0 0 02 mei 1714671011000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 14,06 0,000 0,000 0,00 0,630 +8,62% 0 0 02 mei 1714671010000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 12,99 0,000 0,000 0,00 2,070 +2,48% 0 0 02 mei 1714671009000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 14,41 0,000 0,000 0,00 0,700 +6,06% 0 0 02 mei 1714671007000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 13,56 0,000 0,000 0,00 1,120 +4,67% 0 0 02 mei 1714671006000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 13,47 0,000 0,000 0,00 1,610 +3,21% 0 0 02 mei 1714671006000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 13,92 0,000 0,000 0,00 1,170 +3,54% 0 0 02 mei 1714671005000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 13,00 0,000 0,000 0,00 1,105 +2,31% 0 0 02 mei 1714671004000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 12,46 0,000 0,000 0,00 2,590 +1,97% 0 0 02 mei 1714671003000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 12,00 0,000 0,000 0,00 2,045 +2,25% 0 0 02 mei 1714671002000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,98 0,000 0,000 0,00 4,670 +0,86% 0 0 02 mei 1714671002000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,68 0,000 0,000 0,00 4,310 +1,17% 0 0 02 mei 1714670999000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 10,50 0,000 0,000 0,00 3,500 +0,86% 0 0 02 mei 1714670998000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,57 0,000 0,000 0,00 3,090 +1,31% 0 0 02 mei 1714670995000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,44 0,000 0,000 0,00 5,220 +0,97% 0 0 02 mei 1714670992000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 6,92 0,000 0,000 0,00 3,865 +0,78% 0 0 02 mei 1714670991000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,94 0,000 0,000 0,00 5,716 +0,69% 0 0 02 mei 1714670990000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,82 0,000 0,000 0,00 6,874 0,00% 0 0 26 apr 1714128189000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links