Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Gold World Spot (USD) IND:XAUUSD.FXVWD, XC0009655157

  • 2.347,04 31 mei 2024 08:57
  • +3,59 (+0,15%) Dagrange 2.337,04 - 2.347,83
  • 0

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 december 2023 2.037,10 2.033,95 2.075,45 2.072,02 +35,67 +1,75%
maandag 4 december 2023 2.073,49 2.020,09 2.145,56 2.029,63 -42,39 -2,05%
dinsdag 5 december 2023 2.029,43 2.009,97 2.041,31 2.019,35 -10,28 -0,51%
woensdag 6 december 2023 2.019,34 2.017,27 2.035,95 2.025,40 +6,05 +0,30%
donderdag 7 december 2023 2.026,42 2.020,21 2.039,99 2.028,63 +3,23 +0,16%
vrijdag 8 december 2023 2.028,90 1.994,68 2.034,09 2.004,62 -24,01 -1,18%
maandag 11 december 2023 2.003,64 1.975,90 2.007,95 1.981,91 -22,71 -1,13%
dinsdag 12 december 2023 1.982,28 1.977,26 1.996,90 1.979,54 -2,37 -0,12%
woensdag 13 december 2023 1.979,96 1.973,09 2.027,99 2.027,73 +48,19 +2,43%
donderdag 14 december 2023 2.026,91 2.024,40 2.047,97 2.036,48 +8,75 +0,43%
vrijdag 15 december 2023 2.036,68 2.015,65 2.044,98 2.019,83 -16,65 -0,82%
maandag 18 december 2023 2.019,80 2.016,02 2.033,78 2.027,27 +7,44 +0,37%
dinsdag 19 december 2023 2.027,78 2.021,75 2.046,59 2.040,33 +13,06 +0,64%
woensdag 20 december 2023 2.040,49 2.027,49 2.043,54 2.031,96 -8,37 -0,41%
donderdag 21 december 2023 2.032,21 2.031,57 2.046,12 2.046,07 +14,11 +0,69%
vrijdag 22 december 2023 2.048,56 2.046,79 2.070,73 2.052,90 +6,84 +0,33%
dinsdag 26 december 2023 2.054,03 2.053,52 2.069,16 2.068,29 +15,39 +0,75%
woensdag 27 december 2023 2.068,06 2.061,55 2.084,56 2.077,83 +9,53 +0,46%
donderdag 28 december 2023 2.078,08 2.064,63 2.088,57 2.065,37 -12,46 -0,60%
vrijdag 29 december 2023 2.066,40 2.058,25 2.074,86 2.062,36 -3,00 -0,15%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links