Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Aegon AEX:AGN.NL, BMG0112X1056

  • 6,222 15 mei 2024 17:39
  • +0,046 (+0,74%) Dagrange 6,178 - 6,260
  • 6.081.706 Gem. (3M) 6,6M

De weg naar zes!!!

348 Posts
Pagina: «« 1 ... 11 12 13 14 15 ... 18 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Marconosto 9 augustus 2013 09:48
    quote:

    buf schreef op 9 augustus 2013 09:46:

    1e kw. 2010 -016+126+110
    2e kw. 2010 +003+148+151
    3e kw. 2010 +204+129+333
    4e kw. 2010 +030+255+285

    1e kw. 2011 -081+091+010
    2e kw. 2011 -023+204+181
    3e kw. 2011 -288+102-186
    4e kw. 2011 -020+049+029

    1e kw. 2012 +156+045+201
    2e kw. 2012 +101+085+186
    3e kw. 2012 -126+128+002
    4e kw. 2012 -079+149+070

    1e kw. 2013 -286+113-173
    2e kw. 2013 -270+082-188

    fair value items-w/v op beleggingen-saldo

    Weer een fors negatief saldo m.b.t. de fair value items en de w/v op beleggingen.
    Het is wel opvallend dat dit in de 3 voorgaande jaren alleen in het 3e kw. 2011 is voorgekomen.

    En het 3e kw. moet nog komen. )-:
  2. forum rang 7 mvliex 1 9 augustus 2013 18:49
    quote:

    buf schreef op 9 augustus 2013 09:46:

    1e kw. 2010 -016+126+110
    2e kw. 2010 +003+148+151
    3e kw. 2010 +204+129+333
    4e kw. 2010 +030+255+285

    1e kw. 2011 -081+091+010
    2e kw. 2011 -023+204+181
    3e kw. 2011 -288+102-186
    4e kw. 2011 -020+049+029

    1e kw. 2012 +156+045+201
    2e kw. 2012 +101+085+186
    3e kw. 2012 -126+128+002
    4e kw. 2012 -079+149+070

    1e kw. 2013 -286+113-173
    2e kw. 2013 -270+082-188

    fair value items-w/v op beleggingen-saldo

    Weer een fors negatief saldo m.b.t. de fair value items en de w/v op beleggingen.
    Het is wel opvallend dat dit in de 3 voorgaande jaren alleen in het 3e kw. 2011 is voorgekomen.

    Puur toeval. Betreft veelheid aan posten. In 1e en 2e kwartaal dit jaar zit hier afwaardering derivatenporto in.
  3. [verwijderd] 18 oktober 2013 12:42
    quote:

    buf schreef op 2 januari 2013 09:20:

    31-12 4,803

    Voor het nieuwe jaar een nieuw draadje ter vervanging van het oude draadje "de weg omhoog".
    Mijn koersdoel dit jaar is 6 euro.
    Het rendement van vorig jaar zullen we m.i. niet halen maar ik ben nog steeds erg positief over Aegon.
    Vandaag lijkt het in ieder geval de goede kant op te gaan.
  4. buf 7 november 2013 07:53

    1e kw. 2010 372-446
    2e kw. 2010 413-522
    3e kw. 2010 657-473
    4e kw. 2010 318-489

    1e kw. 2011 327-441
    2e kw. 2011 404-401
    3e kw. 2011 060-361
    4e kw. 2011 081-346

    1e kw. 2012 521-425
    2e kw. 2012 254-443
    3e kw. 2012 374-472
    4e kw. 2012 422-447

    1e kw. 2013 204-445
    2e kw. 2013 243-478
    3e kw. 2013 227-495

    nettowinst-onderliggendewinst

348 Posts
Pagina: «« 1 ... 11 12 13 14 15 ... 18 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Aegon ligt uitstekend op koers om doelen 2025 te behalen

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links