Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

goede morgen

12 Posts
| Omlaag ↓
  1. buf 11 april 2007 10:08
    1 januari 2006 was de koers van Binck 9.15.
    1 januari 2007 was de koers van Binck 14.66.
    Als je de aandelen het gehele jaar 2006 in je bezit had, heb je dus een winst gemaakt van meer dan 60% en dan heb ik het dividend nog geen eens meegerekend.
    Ik zou wel eens willen weten wat al die speculanten, die hun binckaandelen regematig kopen en verkopen, vorig jaar aan Binck hebben verdiend.
    Ik denk een stuk minder, wantikhoor de meesten klagen dat 2006 een slecht jaar is geweest.
    En of Binck nou in het 1e kw. goede cijfers behaalt, maakt ze ook niets uit want ze zitten nu al weer te schreeuwen dat je de aandelen een dag voor de cijfers moet verkopen.
    Ik herhaal het nogmaals : ik vind het erg jammer dat dit forum voor een groot deel wordt beheerst door speculanten en niet door echte Binck-believers.
  2. ProCent 11 april 2007 10:33
    Aanbevolen buf,ik ben het met je eens dat je voor het meeste rendement je aandelen het beste op de plank kunt laten liggen voor de wat langere termijn, of er moet fundamenteel iets veranderen bij een bedrijf.
    Een mooi voorbeeld is natuurlijk Binck zoals ik gisteren al aangaf in een reactie op jayda.
    Het maakt mij persoonlijk niet zoveel uit of dit forum beheerst wordt door speculanten of niet er moet natuurlijk wel gehandeld worden anders zou er weinig meer gebeuren en Dick mag van mij roepen wat hij wil.
    Al heb ik mij er wel over verbaasd dat sommige personen in hem zijn gaan "believen" dat vind ik nou triest.
  3. dickk 11 april 2007 11:23
    quote:

    ProCent schreef:

    Aanbevolen buf,ik ben het met je eens dat je voor het meeste rendement je aandelen het beste op de plank kunt laten liggen voor de wat langere termijn, of er moet fundamenteel iets veranderen bij een bedrijf.
    Een mooi voorbeeld is natuurlijk Binck zoals ik gisteren al aangaf in een reactie op jayda.
    Het maakt mij persoonlijk niet zoveel uit of dit forum beheerst wordt door speculanten of niet er moet natuurlijk wel gehandeld worden anders zou er weinig meer gebeuren en Dick mag van mij roepen wat hij wil.
    Al heb ik mij er wel over verbaasd dat sommige personen in hem zijn gaan "believen" dat vind ik nou triest.
    Ik heb absoluut de wijsheid niet in pacht en degenen die hun stukjes op de plank hebben laten liggen hebben het beter gedaan dan ik, ga vooral niet af op datgene wat ik denk en doe, maar ik vind het gwoon leuk om wat actiever te zijn dan "plankliggen". En dat ik de plant vaker mis sla dan raak geef ik ruitelijk toe.

    dick
  4. dickk 11 april 2007 12:44
    quote:

    Juh! schreef:

    Er worden posities ingenomen :)
    Dat valt nog best tegen.

    Tickliste Zeit Kurs Volumen
    12:23:48 14,75 255
    12:23:48 14,76 140
    12:23:48 14,76 691
    12:23:28 14,78 100
    12:19:09 14,77 50
    12:19:09 14,77 297
    12:17:49 14,77 3
    12:16:46 14,76 530
    12:16:46 14,76 79
    12:16:25 14,76 194
    12:16:25 14,76 227
    12:02:45 14,76 200
    12:00:30 14,78 1
    12:00:30 14,77 599
    11:59:15 14,77 121
    11:59:15 14,77 133
    11:59:15 14,77 379
    11:59:14 14,77 886
    11:59:14 14,77 425
    11:59:14 14,77 19
    11:53:55 14,77 75
    11:53:54 14,77 131
    11:50:02 14,77 500
    11:49:17 14,77 64
    11:49:17 14,77 450
    11:49:17 14,77 486
    11:45:00 14,77 14
    11:45:00 14,77 385
    11:32:21 14,77 122
    11:31:37 14,77 64
    11:31:02 14,76 500
    11:31:02 14,76 145
    11:31:02 14,76 47
    11:27:05 14,76 289
    11:23:30 14,76 345
    11:23:30 14,76 319
    11:20:09 14,77 409
    11:19:48 14,77 20
    11:19:48 14,77 750
    11:19:48 14,77 550
    11:19:40 14,76 26
    11:11:43 14,76 1000
    11:06:07 14,76 474
    11:00:42 14,75 633
    11:00:42 14,75 572
    11:00:42 14,75 1500
    11:00:31 14,75 1136
    10:57:56 14,75 204
    10:57:44 14,75 1000
    10:57:44 14,75 1000
    10:57:44 14,75 4000
    10:57:44 14,75 200
    10:57:44 14,75 300
    10:57:44 14,75 270
    10:57:44 14,75 500
    10:57:44 14,75 150
    10:57:44 14,75 300
    10:57:44 14,75 500
    10:57:44 14,75 100
    10:57:44 14,75 250
    10:57:44 14,74 1000
    10:57:44 14,74 250
    10:57:44 14,74 450
    10:57:44 14,73 1365
    10:57:27 14,72 313
    10:57:27 14,72 204
    10:57:27 14,72 301
    10:49:27 14,73 135
    10:49:27 14,73 65
    10:45:47 14,73 100
    10:45:04 14,72 199
    10:39:50 14,73 35
    10:39:50 14,73 190
    10:28:23 14,73 225
    10:22:33 14,70 127
    10:18:53 14,70 373
    10:13:23 14,69 868
    10:09:20 14,70 37
    10:09:20 14,70 150
    10:09:20 14,70 150
    10:09:20 14,70 400
    10:09:20 14,70 3729
    10:09:20 14,68 2799
    10:07:48 14,66 350
    09:59:24 14,65 545
    09:59:24 14,65 955
    09:59:24 14,65 95
    09:59:20 14,65 100
    09:51:56 14,65 260
    09:48:29 14,70 953
    09:37:40 14,70 138
    09:32:48 14,70 180
    09:32:48 14,70 100
    09:32:48 14,70 65
    09:19:27 14,69 20
    09:19:27 14,69 250
    09:14:41 14,65 45
    09:03:48 14,55 102
    09:03:48 14,55 140
    09:03:48 14,56 1000
    09:03:48 14,57 550
    09:03:48 14,60 500
    09:03:48 14,60 650
    09:03:48 14,60 20
    09:03:48 14,60 100
    09:03:48 14,62 532
    09:03:48 14,65 100
    09:03:48 14,65 1000
    09:03:48 14,65 300
    09:03:48 14,66 6
    09:03:04 14,66 444
    09:01:25 14,70 26
    09:00:11 14,70 0
    09:00:11 14,70 609

    Hinweis: Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Kurs im Vergleich zum vorigen Kurs gestiegen ist, Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Kurse.

12 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Indices

AEX 911,23 -0,07%
EUR/USD 1,0777 -0,12%
FTSE 100 8.426,82 +0,14%
Germany40^ 18.697,50 -0,24%
Gold spot 2.339,71 +0,13%
NY-Nasdaq Composite 16.388,24 +0,29%

Stijgers

Deceun...
+1,61%
DEME G...
+1,30%
Cofinimmo
+1,16%
GBL
+1,06%
WDP
+1,00%

Dalers

Umicore
-3,28%
arGEN-X
-1,96%
Ackerm...
-1,59%
Solvay
-1,49%
AZELIS...
-0,99%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links