Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel SHURGARD BRU:SHUR.BL, GG00BQZCBZ44

  • 38,100 3 mei 2024 17:35
  • -0,450 (-1,17%) Dagrange 37,750 - 38,900
  • 64.687 Gem. (3M) 55,1K

Koershistorie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 maart 2024 39,965 39,500 40,335 39,905 34.088 +0,230 +0,58%
maandag 4 maart 2024 39,690 39,625 40,395 40,135 27.093 +0,230 +0,58%
dinsdag 5 maart 2024 40,000 39,460 40,250 39,580 28.291 -0,555 -1,38%
woensdag 6 maart 2024 39,605 39,605 40,165 40,125 23.335 +0,545 +1,38%
donderdag 7 maart 2024 40,100 39,770 40,730 40,390 20.906 +0,265 +0,66%
vrijdag 8 maart 2024 40,600 40,405 41,305 41,100 37.217 +0,710 +1,76%
maandag 11 maart 2024 41,090 40,515 41,090 40,665 50.000 -0,435 -1,06%
dinsdag 12 maart 2024 40,700 39,940 40,700 39,940 24.166 -0,725 -1,78%
woensdag 13 maart 2024 40,065 39,600 40,210 39,820 37.057 -0,120 -0,30%
donderdag 14 maart 2024 39,850 39,760 40,605 39,940 65.040 +0,120 +0,30%
vrijdag 15 maart 2024 40,155 39,300 41,255 40,100 508.606 +0,160 +0,40%
maandag 18 maart 2024 39,900 39,835 40,345 40,325 67.198 +0,225 +0,56%
dinsdag 19 maart 2024 40,000 39,400 40,220 39,985 32.167 -0,340 -0,84%
woensdag 20 maart 2024 40,000 40,000 40,595 40,290 36.507 +0,305 +0,76%
donderdag 21 maart 2024 41,110 40,515 41,300 41,000 41.707 +0,710 +1,76%
vrijdag 22 maart 2024 41,195 40,670 41,205 40,990 43.457 -0,010 -0,02%
maandag 25 maart 2024 40,945 40,175 40,945 40,245 62.490 -0,745 -1,82%
dinsdag 26 maart 2024 40,245 40,245 41,000 40,475 45.067 +0,230 +0,57%
woensdag 27 maart 2024 40,700 40,400 41,045 40,995 28.246 +0,520 +1,28%
donderdag 28 maart 2024 40,945 40,790 41,655 41,385 57.143 +0,390 +0,95%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links