Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Saint-Gobain PSE:SGO.FR, FR0000125007

  • 74,540 26 apr 2024 14:08
  • +4,140 (+5,88%) Dagrange 72,460 - 75,260
  • 829.144 Gem. (3M) 961,7K

April 2024 (MAT / 4SG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4SG 74,000 26 apr 0,660 20 0,860 20 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / 1SG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 1SG 73,000 03 mei 2,070 20 2,310 20 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 70,000 17 mei 5,040 97 5,280 175 kopen verkopen watchlist
Call SG1 72,000 17 mei 3,420 226 3,640 83 kopen verkopen watchlist
Call SG1 74,000 17 mei 2,060 283 2,250 71 2,000 09:46 1 1 kopen verkopen watchlist
Call SG1 76,000 17 mei 1,090 154 1,250 76 0,900 09:26 1 1 kopen verkopen watchlist
Call SG1 78,000 17 mei 0,490 313 0,640 89 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / SG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG4 72,000 17 mei 3,340 20 3,700 50 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 70,000 21 jun 5,660 114 5,910 142 kopen verkopen watchlist
Call SG1 74,000 21 jun 2,830 311 3,090 139 kopen verkopen watchlist
Call SG1 75,000 21 jun 2,310 344 2,530 101 kopen verkopen watchlist
Call SG1 76,000 21 jun 1,870 166 2,050 60 1,940 10:56 8 34 kopen verkopen watchlist
Call SG1 80,000 21 jun 0,670 241 0,820 20 0,880 12:31 2 5 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / SG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG4 35,000 21 jun 37,450 20 38,450 20 kopen verkopen watchlist
Call SG4 58,000 21 jun 14,790 20 15,790 20 kopen verkopen watchlist
Call SG4 65,000 21 jun 8,380 60 9,140 60 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 76,000 19 jul 2,210 20 2,390 60 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 60,000 20 sep 14,990 231 15,470 221 kopen verkopen watchlist
Call SG1 65,000 20 sep 10,470 240 10,900 210 kopen verkopen watchlist
Call SG1 70,000 20 sep 6,630 274 6,990 213 kopen verkopen watchlist
Call SG1 75,000 20 sep 3,760 165 4,040 221 kopen verkopen watchlist
Call SG1 80,000 20 sep 1,940 111 2,120 76 1,900 10:56 8 34 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / SG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG4 70,000 20 sep 6,350 50 7,070 20 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 60,000 20 dec 15,580 229 16,120 114 kopen verkopen watchlist
Call SG1 70,000 20 dec 8,310 103 8,650 207 kopen verkopen watchlist
Call SG1 75,000 20 dec 5,560 121 5,850 270 kopen verkopen watchlist
Call SG1 80,000 20 dec 3,480 103 3,740 219 kopen verkopen watchlist
Call SG1 85,000 20 dec 2,040 97 2,230 47 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG4 55,000 20 dec 19,540 20 20,540 20 kopen verkopen watchlist
Call SG4 70,000 20 dec 8,010 50 8,920 20 kopen verkopen watchlist
Call SG4 75,000 20 dec 5,420 50 6,000 20 kopen verkopen watchlist
Call SG4 80,000 20 dec 3,420 45 3,790 20 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 72,000 21 mrt 8,450 93 8,820 212 kopen verkopen watchlist
Call SG1 80,000 21 mrt 4,690 99 5,040 225 kopen verkopen watchlist
Call SG1 85,000 21 mrt 3,070 96 3,360 121 kopen verkopen watchlist
Call SG1 90,000 21 mrt 1,960 30 2,160 20 kopen verkopen watchlist
Call SG1 100,000 21 mrt 0,710 30 0,840 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 45,000 20 jun 30,040 116 30,710 173 kopen verkopen watchlist
Call SG1 55,000 20 jun 21,400 98 21,930 149 kopen verkopen watchlist
Call SG1 70,000 20 jun 10,560 97 11,060 218 kopen verkopen watchlist
Call SG1 80,000 20 jun 5,630 108 6,090 219 5,650 12:36 1 502 kopen verkopen watchlist
Call SG1 100,000 20 jun 1,130 20 1,330 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / SG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG4 60,000 20 jun 16,010 20 17,010 20 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 35,000 19 dec 39,530 130 40,310 231 kopen verkopen watchlist
Call SG1 60,000 19 dec 18,080 60 18,890 183 18,400 13:55 1 1 kopen verkopen watchlist
Call SG1 70,000 19 dec 11,630 60 12,360 159 kopen verkopen watchlist
Call SG1 80,000 19 dec 6,880 133 7,550 144 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / SG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG4 60,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 16,400 13:56 1 1 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / SG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SG1 60,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links