Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Philips Koninklijke AEX:PHIA.NL, NL0000009538

  • 19,745 26 apr 2024 17:35
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 19,225 - 19,835
  • 2.855.045 Gem. (3M) 2M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
BEST Turbo Long Societe Generale 13,29 0,000 0,000 0,00 6,556 0,00% 0 0 26 apr 1714152540000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 17,77 0,000 0,000 0,00 2,720 0,00% 0 0 26 apr 1714152540000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,78 0,000 0,000 0,00 8,065 0,00% 0 0 26 apr 1714152540000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 15,46 0,000 0,000 0,00 4,405 0,00% 0 0 26 apr 1714152539000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 16,27 0,000 0,000 0,00 3,595 0,00% 0 0 26 apr 1714152538000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 13,15 0,000 0,000 0,00 3,575 0,00% 0 0 26 apr 1714152537000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 12,51 0,000 0,000 0,00 7,778 0,00% 0 0 26 apr 1714152536000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 14,52 0,000 0,000 0,00 5,844 0,00% 0 0 26 apr 1714152533000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 17,75 0,000 0,000 0,00 2,138 0,00% 0 0 26 apr 1714152529000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 15,08 0,000 0,000 0,00 4,782 0,00% 0 0 26 apr 1714152527000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 14,80 0,000 0,000 0,00 5,058 0,00% 0 0 26 apr 1714152526000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 16,70 0,000 0,000 0,00 3,169 0,00% 0 0 26 apr 1714152524000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 17,37 0,000 0,000 0,00 1,555 0,00% 0 0 26 apr 1714152522000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 15,30 0,000 0,000 0,00 2,555 0,00% 0 0 26 apr 1714152519000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,55 0,000 0,000 0,00 8,296 0,00% 0 0 26 apr 1714152516000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 11,54 0,000 0,000 0,00 8,706 0,00% 0 0 26 apr 1714152515000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,99 0,000 0,000 0,00 8,850 0,00% 0 0 26 apr 1714152514000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 14,21 0,000 0,000 0,00 5,643 0,00% 0 0 26 apr 1714152511000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 13,56 0,000 0,000 0,00 6,760 0,00% 0 0 26 apr 1714152511000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 15,83 0,000 0,000 0,00 4,036 0,00% 0 0 26 apr 1714152511000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 16,14 0,000 0,000 0,00 4,290 0,00% 0 0 26 apr 1714152510000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links