Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Let op: geen AFM-toezicht. Ontdek investeren in Private equity met een jaarlijks rendement van 7% tot 9% en winstdeling. Private Equity laat ondernemers groeien en uw vermogen renderen.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Advieswijziging ASML
  2. Premium
    Iets langer geduld met Besi
  3. Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?
  4. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen?
  5. Premium
    Uitstekende cijfers Flow Traders
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Dividend is belangrijker dan de koers
  • Elia versus Terna
  • TA van Berkshire Hathaway en belangen
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,775 +0,07 +9,15%
Flow Traders 20,800 +1,31 +6,72%
Brunel 10,760 +0,52 +5,08%
UMG 28,650 +0,74 +2,65%
Alfen N.V. 39,510 +1,01 +2,62%
Avantium 2,555 +0,05 +1,79%
SIGNIFY NV 25,980 +0,44 +1,72%
RELX 39,000 +0,66 +1,72%
Akzo Nobel 62,680 +1,00 +1,62%
BESI 122,300 +1,90 +1,58%
PROSUS 33,200 +0,51 +1,56%
ABN AMRO BANK N.V. 15,660 +0,23 +1,46%
Air France-KLM 10,125 +0,14 +1,39%
JUST EAT TAKEAWAY 13,870 +0,19 +1,39%
ASML 822,400 +11,00 +1,36%
RANDSTAD NV 47,120 +0,60 +1,29%
TKH 40,360 +0,50 +1,25%
SBM Offshore 13,900 +0,17 +1,24%
ADYEN NV 1.142,200 +13,40 +1,19%
PostNL 1,233 +0,01 +1,15%
Wolters Kluwer 142,300 +1,55 +1,10%
NX FILTRATION 3,695 +0,04 +1,09%
Pharming 0,907 +0,01 +1,00%
ING 15,958 +0,15 +0,95%
Arcadis 59,700 +0,55 +0,93%
Accsys 0,676 +0,01 +0,90%
NSI 17,860 +0,14 +0,79%
EBUSCO HOLDING 2,898 +0,02 +0,76%
Wereldhave 13,380 +0,10 +0,75%
Van Lanschot Kempen NV 34,950 +0,25 +0,72%
Vastned 21,150 +0,15 +0,71%
Fugro 22,940 +0,16 +0,70%
INPOST 15,250 +0,10 +0,66%
AEX 884,51 +5,80 +0,66%
Aegon 5,894 +0,04 +0,61%
ASMI 585,000 +3,20 +0,55%
NN Group 43,350 +0,23 +0,53%
AALBERTS NV 44,720 +0,22 +0,49%
AMX 923,86 +4,52 +0,49%
CTP 16,520 +0,08 +0,49%
AZERION 1,746 +0,01 +0,34%
WDP 25,800 +0,08 +0,31%
JDE PEET'S 20,620 +0,06 +0,29%
ALLFUNDS GROUP 5,890 +0,01 +0,26%
ASR Nederland 46,770 +0,11 +0,24%
IMCD 140,700 +0,20 +0,14%
Vopak 36,640 +0,04 +0,11%
EXOR NV 102,700 +0,10 +0,10%
Basic-Fit 21,400 +0,02 +0,09%
Ahold Delhaize 28,160 +0,02 +0,07%
ArcelorMittal 24,340 +0,01 +0,04%
Eurocommercial Properties 21,700 0,00 0,00%
RENEWI 6,690 0,00 0,00%
Sif Holding 10,140 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
HEIJMANS KON 16,280 -1,14 -6,54%
Aperam 26,200 -1,02 -3,75%
AMG Critical Materials N.V. 22,720 -0,70 -2,99%
OCI 24,800 -0,64 -2,52%
BAM 3,334 -0,08 -2,46%
Kendrion 12,860 -0,22 -1,68%
CM.COM 6,600 -0,10 -1,49%
B&S Group SA 4,965 -0,08 -1,49%
Galapagos 26,940 -0,40 -1,46%
ACOMO 17,580 -0,10 -0,57%
KPN 3,358 -0,02 -0,44%
FASTNED 23,100 -0,10 -0,43%
ASCX 1.167,79 -4,63 -0,39%
ForFarmers 2,595 -0,01 -0,38%
Nedap N.V. 61,800 -0,20 -0,32%
Sligro 14,220 -0,04 -0,28%
Philips Koninklijke 24,970 -0,05 -0,20%
TomTom 5,610 -0,01 -0,18%
Fagron 18,260 -0,02 -0,11%
DSM FIRMENICH AG 103,650 -0,10 -0,10%
Corbion 21,020 -0,02 -0,10%
SHELL PLC 33,725 -0,02 -0,07%
Heineken 90,540 -0,04 -0,04%
UNILEVER PLC 48,790 -0,02 -0,04%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 884,76 +6,05 +0,69%
AEX GR 3.410,29 +22,66 +0,67%
Germany40^ 17.963,80 +67,30 +0,38%
FTSE 100 8.209,16 +37,01 +0,45%
Europe50^ 4.915,39 +24,78 +0,51%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.480,03 +338,70 +0,89%
Nasd100^ 17.656,48 +144,27 +0,82%
US500^ 5.083,31 +19,72 +0,39%
Japan225^ 37.911,06 +98,46 +0,26%
VD-NEW 14,83 +0,19 +1,28%
NL10yr 2,8400 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,5996 -0,08 -1,61%
Gold spot 2.297,34 -6,37 -0,28%
WTI 79,20 +0,25 +0,32%
Brent 83,94 +0,37 +0,44%
BTC/USD 59.138,79 -0,91 0,00%
EUR/USD 1,0748 +0,00 +0,21%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

3 mei 2024

  1. 00:00 Chinese beurzen gesloten ivm Labor Day
  2. 07:00 Aperam Q1-cijfers
  3. 07:00 Bpost Q1-cijfers
  4. 07:00 Credit Agricole Q1-cijfers
  5. 07:00 Ontex -Q1-cijfers
  6. 07:30 Brunel Q1-cijfers
  7. 09:00 Heijmans €0,89 ex-dividend
  8. 14:30 VS banengroei en werkloosheid april Banengroei: 243K. Werkloosheid: 3,8%. Uurlonen: +0,3% MoM icon waarschuwing
  9. 15:45 VS inkoopmanagersindex diensten S&P april (def)
  10. 16:00 VS Inkoopmanagersindex diensten ISM april (def)
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 13:30 Aegon 2024 1.016
  2. 13:28 Vivoryon in 2024: Overname, Deal of Down the Drain? 803
  3. 13:27 TRUMP 70.905
  4. 13:26 Flowtraders 2024 2.158
  5. 13:25 Rusland 63.672
  6. 13:25 TKH 2024: Nieuwe fabrieken af, nu produceren 309
  7. 13:24 Forum Umicore geopend 942
  8. 13:24 Pharming Mei 2024 209

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links