Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Let op: geen AFM-toezicht. Ontdek investeren in Private equity met een jaarlijks rendement van 7% tot 9% en winstdeling. Private Equity laat ondernemers groeien en uw vermogen renderen.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Advieswijziging ASML
  2. Premium
    Iets langer geduld met Besi
  3. Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?
  4. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen?
  5. Premium
    Uitstekende cijfers Flow Traders
IEX Expert cover

Lees de laatste editie van IEX Expert

  • Dividend is belangrijker dan de koers
  • Elia versus Terna
  • TA van Berkshire Hathaway en belangen
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,767 +0,06 +8,03%
Flow Traders 20,740 +1,25 +6,41%
Brunel 10,800 +0,56 +5,47%
UMG 28,710 +0,80 +2,87%
Alfen N.V. 39,470 +0,97 +2,52%
PROSUS 33,365 +0,68 +2,06%
Avantium 2,560 +0,05 +1,99%
RELX 39,040 +0,70 +1,83%
ASML 825,600 +14,20 +1,75%
JUST EAT TAKEAWAY 13,915 +0,23 +1,72%
Akzo Nobel 62,700 +1,02 +1,65%
BESI 122,250 +1,85 +1,54%
Air France-KLM 10,135 +0,15 +1,49%
ABN AMRO BANK N.V. 15,665 +0,23 +1,49%
RANDSTAD NV 47,200 +0,68 +1,46%
Pharming 0,910 +0,01 +1,34%
Wolters Kluwer 142,500 +1,75 +1,24%
Arcadis 59,850 +0,70 +1,18%
ING 15,994 +0,19 +1,18%
SBM Offshore 13,890 +0,16 +1,17%
PostNL 1,233 +0,01 +1,15%
TKH 40,300 +0,44 +1,10%
SIGNIFY NV 25,820 +0,28 +1,10%
ADYEN NV 1.140,600 +11,80 +1,05%
INPOST 15,270 +0,12 +0,79%
Wereldhave 13,380 +0,10 +0,75%
AEX 885,19 +6,48 +0,74%
NN Group 43,430 +0,31 +0,72%
Fugro 22,940 +0,16 +0,70%
NSI 17,840 +0,12 +0,68%
Aegon 5,896 +0,04 +0,65%
ALLFUNDS GROUP 5,910 +0,04 +0,60%
ASMI 585,000 +3,20 +0,55%
AALBERTS NV 44,740 +0,24 +0,54%
Van Lanschot Kempen NV 34,850 +0,15 +0,43%
AMX 923,13 +3,79 +0,41%
NX FILTRATION 3,670 +0,02 +0,41%
CTP 16,500 +0,06 +0,36%
AZERION 1,746 +0,01 +0,34%
ASR Nederland 46,800 +0,14 +0,30%
DSM FIRMENICH AG 103,950 +0,20 +0,19%
IMCD 140,750 +0,25 +0,18%
Vopak 36,660 +0,06 +0,16%
WDP 25,760 +0,04 +0,16%
RENEWI 6,700 +0,01 +0,15%
JDE PEET'S 20,580 +0,02 +0,10%
Ahold Delhaize 28,160 +0,02 +0,07%
ArcelorMittal 24,330 0,00 0,00%
EXOR NV 102,600 0,00 0,00%
Nedap N.V. 62,000 0,00 0,00%
Sligro 14,260 0,00 0,00%
UNILEVER PLC 48,810 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
HEIJMANS KON 16,420 -1,00 -5,74%
Aperam 26,300 -0,92 -3,38%
OCI 24,680 -0,76 -2,99%
AMG Critical Materials N.V. 22,820 -0,60 -2,56%
CM.COM 6,580 -0,12 -1,79%
Kendrion 12,860 -0,22 -1,68%
Galapagos 26,920 -0,42 -1,54%
BAM 3,368 -0,05 -1,46%
B&S Group SA 4,975 -0,07 -1,29%
ACOMO 17,580 -0,10 -0,57%
Vastned 20,900 -0,10 -0,48%
Accsys 0,667 0,00 -0,45%
FASTNED 23,100 -0,10 -0,43%
EBUSCO HOLDING 2,864 -0,01 -0,42%
KPN 3,359 -0,01 -0,42%
ForFarmers 2,595 -0,01 -0,38%
Fagron 18,220 -0,06 -0,33%
Eurocommercial Properties 21,650 -0,05 -0,23%
ASCX 1.170,06 -2,36 -0,20%
Sif Holding 10,120 -0,02 -0,20%
SHELL PLC 33,685 -0,06 -0,19%
TomTom 5,610 -0,01 -0,18%
Corbion 21,020 -0,02 -0,10%
Basic-Fit 21,360 -0,02 -0,09%
Philips Koninklijke 25,000 -0,02 -0,08%
Heineken 90,560 -0,02 -0,02%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 885,39 +6,68 +0,76%
AEX GR 3.414,27 +26,64 +0,79%
Germany40^ 17.988,80 +92,30 +0,52%
FTSE 100 8.211,49 +39,34 +0,48%
Europe50^ 4.919,58 +28,97 +0,59%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.514,02 +372,69 +0,98%
Nasd100^ 17.649,98 +137,77 +0,79%
US500^ 5.081,56 +17,97 +0,35%
Japan225^ 37.901,06 +88,46 +0,23%
VD-NEW 14,83 +0,19 +1,28%
NL10yr 2,8400 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,5996 -0,08 -1,61%
Gold spot 2.300,24 -3,47 -0,15%
WTI 79,11 +0,16 +0,20%
Brent 83,83 +0,26 +0,31%
BTC/USD 58.977,78 -161,91 -0,27%
EUR/USD 1,0740 +0,00 +0,14%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

3 mei 2024

  1. 00:00 Chinese beurzen gesloten ivm Labor Day
  2. 07:00 Aperam Q1-cijfers
  3. 07:00 Bpost Q1-cijfers
  4. 07:00 Credit Agricole Q1-cijfers
  5. 07:00 Ontex -Q1-cijfers
  6. 07:30 Brunel Q1-cijfers
  7. 09:00 Heijmans €0,89 ex-dividend
  8. 14:30 VS banengroei en werkloosheid april Banengroei: 243K. Werkloosheid: 3,8%. Uurlonen: +0,3% MoM icon waarschuwing
  9. 15:45 VS inkoopmanagersindex diensten S&P april (def)
  10. 16:00 VS Inkoopmanagersindex diensten ISM april (def)
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 12:43 ArgenX 2024, het jaar van de overname...? 246
  2. 12:42 Just Eat Takeaway 2024 14.462
  3. 12:42 Forum Barco geopend 1.554
  4. 12:42 AMG 2024 2.916
  5. 12:41 Gazprom 3.039
  6. 12:41 Fiscale optimalisatie 14.269
  7. 12:40 In Mei legt TomTom een gouden ei. 11
  8. 12:37 Flowtraders 2024 2.152

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links