Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Open een rekening en ontdek waarom we de Gouden Stier voor Broker van het jaar 2023 wonnen!
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  2. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  3. Premium
    Advieswijziging ASML
  4. Premium
    Herhaling van zetten bij Just Eat Takeaway
  5. Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • 4x kopen, technisch en fundamenteel
  • Afvalrace met Novo Nordisk en Eli Lilly
  • Liever Burger King dan McDonald's?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
Philips Koninklijke 25,830 +6,09 +30,82%
Alfen N.V. 40,000 +4,23 +11,83%
NX FILTRATION 3,740 +0,21 +5,80%
EXOR NV 104,400 +3,30 +3,26%
Accsys 0,659 +0,02 +2,81%
FASTNED 22,400 +0,50 +2,28%
EBUSCO HOLDING 2,840 +0,05 +1,79%
TomTom 5,875 +0,09 +1,64%
Nedap N.V. 63,400 +1,00 +1,60%
IMCD 143,950 +2,25 +1,59%
SIGNIFY NV 25,400 +0,38 +1,52%
HEIJMANS KON 17,700 +0,26 +1,49%
Van Lanschot Kempen NV 33,450 +0,40 +1,21%
Avantium 2,530 +0,03 +1,20%
TKH 40,000 +0,44 +1,11%
B&S Group SA 5,010 +0,05 +1,11%
DSM FIRMENICH AG 106,450 +1,15 +1,09%
NSI 17,760 +0,18 +1,02%
AMG Critical Materials N.V. 22,100 +0,22 +1,01%
AALBERTS NV 44,940 +0,44 +0,99%
ALLFUNDS GROUP 6,090 +0,05 +0,91%
CM.COM 6,800 +0,06 +0,89%
PostNL 1,261 +0,01 +0,88%
AZERION 1,682 +0,01 +0,84%
AMX 921,50 +7,08 +0,77%
RANDSTAD NV 46,740 +0,31 +0,67%
AEX 888,39 +5,76 +0,65%
SBM Offshore 14,180 +0,09 +0,64%
Kendrion 13,200 +0,08 +0,61%
JUST EAT TAKEAWAY 14,060 +0,09 +0,61%
Aegon 5,854 +0,03 +0,58%
Basic-Fit 20,920 +0,12 +0,58%
Fagron 17,860 +0,10 +0,56%
ING 14,992 +0,08 +0,55%
ArcelorMittal 23,870 +0,12 +0,51%
NN Group 43,360 +0,21 +0,49%
Eurocommercial Properties 21,250 +0,10 +0,47%
Galapagos 26,800 +0,12 +0,45%
ACOMO 18,140 +0,08 +0,44%
Sligro 14,240 +0,06 +0,42%
ForFarmers 2,400 +0,01 +0,42%
WDP 24,860 +0,10 +0,40%
JDE PEET'S 20,780 +0,08 +0,39%
ASCX 1.203,11 +4,37 +0,36%
Vopak 37,200 +0,12 +0,32%
Flow Traders 19,870 +0,05 +0,25%
Arcadis 61,100 +0,15 +0,25%
Ahold Delhaize 28,060 +0,06 +0,21%
SHELL PLC 34,105 +0,06 +0,18%
BAM 3,902 +0,01 +0,15%
Air France-KLM 9,734 +0,01 +0,14%
OCI 24,650 +0,02 +0,08%
UMG 27,590 +0,01 +0,04%
Brunel 10,200 0,00 0,00%
KPN 3,426 0,00 0,00%
RELX 38,840 0,00 0,00%
Sif Holding 10,140 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
Vastned 21,400 -1,15 -5,10%
BESI 127,550 -2,85 -2,19%
Akzo Nobel 61,820 -0,94 -1,50%
ASMI 615,000 -8,80 -1,41%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,791 -0,01 -1,13%
ADYEN NV 1.167,600 -12,00 -1,02%
CTP 16,100 -0,12 -0,74%
RENEWI 6,710 -0,04 -0,59%
Aperam 27,740 -0,16 -0,57%
Heineken 90,940 -0,46 -0,50%
PROSUS 31,490 -0,14 -0,43%
Fugro 23,500 -0,08 -0,34%
Pharming 0,897 0,00 -0,33%
Wereldhave 13,060 -0,04 -0,31%
INPOST 15,330 -0,04 -0,26%
Wolters Kluwer 142,550 -0,35 -0,24%
ASML 857,300 -1,50 -0,17%
Corbion 19,250 -0,03 -0,16%
ABN AMRO BANK N.V. 15,195 -0,02 -0,10%
ASR Nederland 46,330 -0,02 -0,04%
UNILEVER PLC 48,230 -0,02 -0,04%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 888,34 +5,71 +0,65%
AEX GR 3.416,31 +19,87 +0,59%
Germany40^ 18.196,80 +35,79 +0,20%
FTSE 100 8.175,81 +35,98 +0,44%
Europe50^ 5.014,36 +7,51 +0,15%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.326,55 +114,94 +0,30%
Nasd100^ 17.766,09 +68,00 +0,38%
US500^ 5.109,53 +14,24 +0,28%
Japan225^ 38.473,17 +127,62 +0,33%
VD-NEW 14,37 -1,05 -6,80%
NL10yr 2,8540 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,6593 0,00 0,00%
Gold spot 2.337,25 -0,70 -0,03%
WTI 83,04 -0,60 -0,72%
Brent 87,33 -0,66 -0,75%
BTC/USD 63.244,68 -802,24 -1,25%
EUR/USD 1,0724 +0,00 +0,27%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

29 april 2024

  1. 06:30 NL producentenvertrouwen april
  2. 07:00 Philips Q1-cijfers
  3. 07:00 Umicore Q1-cijfers
  4. 07:00 Proximus Q1-cijfers
  5. 07:30 Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
  6. 09:00 AkzoNobel €1,54-ex-dividend
  7. 09:00 Besi €2,15 ex-dividend
  8. 09:00 Fugro €0,40 ex-dividend
  9. 09:00 Heineken €1,04 ex-dividend
  10. 09:00 Vastned €1,28 ex-dividend
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 09:40 Pharming April 2024 4.440
  2. 09:40 Alfen 2024 2.402
  3. 09:39 Philips 2024 564
  4. 09:38 Sequana Medical 185
  5. 09:38 Just Eat Takeaway 2024 14.103
  6. 09:37 Uitstappen? Is het echt never sell Shell? -- Vervolg 22.610
  7. 09:37 ALFEN: KOERSSTIJGING 29-4! 7
  8. 09:36 Fugro - 2024 jaardraadje voor iedereen succes. 2.548

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links