Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Apple OTC:AAPL.Q, US0378331005

  • 190,900 22 mei 2024 22:00
  • -1,450 (-0,75%) Dagrange 190,270 - 192,823
  • 34.648.547 Gem. (3M) 64,3M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Booster Long BNP 126,66 2,98 0,000 0,000 0,00 6,060 -0,67% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 121,19 2,73 0,000 0,000 0,00 6,500 -0,61% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 158,19 0,000 0,000 0,00 3,090 -1,59% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 132,91 3,27 0,000 0,000 0,00 5,420 -0,73% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 19,10 1,10 0,000 0,000 0,00 449,737 -0,19% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 129,22 3,11 0,000 0,000 0,00 5,824 -0,70% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 130,80 2,90 0,000 0,000 0,00 6,171 -0,66% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 4,10 1,02 0,000 0,000 0,00 485,100 -0,17% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 160,03 6,25 0,000 0,000 0,00 2,979 -1,59% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 93,11 1,90 0,000 0,000 0,00 9,320 -0,43% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 127,61 3,00 0,000 0,000 0,00 5,910 -0,67% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 16,20 1,08 0,000 0,000 0,00 456,654 -0,19% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 153,80 4,35 0,000 0,000 0,00 4,148 -1,07% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 163,23 0,000 0,000 0,00 3,020 -1,63% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 20,60 1,11 0,000 0,000 0,00 446,304 -0,19% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 128,20 2,79 0,000 0,000 0,00 6,401 -0,62% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 103,60 2,18 0,000 0,000 0,00 8,120 -0,49% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 129,06 2,91 0,000 0,000 0,00 6,090 -0,81% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 132,66 3,29 0,000 0,000 0,00 5,507 -0,76% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 108,50 2,19 0,000 0,000 0,00 8,134 -0,44% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 136,11 3,50 0,000 0,000 0,00 5,188 -0,84% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 142,60 3,98 0,000 0,000 0,00 4,590 -0,93% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 153,58 5,16 0,000 0,000 0,00 3,574 -1,27% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 162,33 6,76 0,000 0,000 0,00 2,766 -1,78% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 26,20 1,14 0,000 0,000 0,00 61,929 -0,13% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 98,84 2,08 0,000 0,000 0,00 8,626 -0,40% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 143,57 4,01 0,000 0,000 0,00 4,440 -1,11% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 140,42 3,80 0,000 0,000 0,00 4,791 -0,91% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 86,20 1,76 0,000 0,000 0,00 10,096 -0,32% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 143,00 3,52 0,000 0,000 0,00 5,097 -0,84% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 151,50 4,14 0,000 0,000 0,00 4,353 -1,02% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 145,94 4,27 0,000 0,000 0,00 4,281 -1,02% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 145,70 3,69 0,000 0,000 0,00 4,865 -0,90% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 24,64 1,15 0,000 0,000 0,00 618,767 -0,13% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 148,00 3,85 0,000 0,000 0,00 4,664 -0,93% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 159,60 4,97 0,000 0,000 0,00 3,641 -1,27% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 162,78 0,000 0,000 0,00 2,660 -1,85% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 162,60 5,37 0,000 0,000 0,00 3,372 -1,40% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 147,06 3,97 0,000 0,000 0,00 4,470 -1,11% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 139,14 3,43 0,000 0,000 0,00 5,180 -0,96% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 148,15 4,50 0,000 0,000 0,00 4,078 -1,12% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 135,40 3,10 0,000 0,000 0,00 5,773 -0,72% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 102,40 2,05 0,000 0,000 0,00 8,678 -0,40% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 120,35 2,58 0,000 0,000 0,00 6,870 -0,72% 0 0 22 mei 1716402601000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 162,79 6,49 0,000 0,000 0,00 2,735 -1,80% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 151,91 4,41 0,000 0,000 0,00 4,040 -1,22% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 156,75 5,40 0,000 0,000 0,00 3,271 -1,48% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 59,27 1,44 0,000 0,000 0,00 12,280 -0,24% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 127,59 2,96 0,000 0,000 0,00 5,970 -0,83% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 157,92 0,000 0,000 0,00 3,500 -1,41% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 143,11 3,68 0,000 0,000 0,00 4,830 -1,02% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 97,03 2,01 0,000 0,000 0,00 17,556 -0,47% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 132,48 3,04 0,000 0,000 0,00 2,905 -0,68% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 150,36 4,68 0,000 0,000 0,00 3,810 -1,30% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 171,88 8,18 0,000 0,000 0,00 2,165 -2,26% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 151,59 4,70 0,000 0,000 0,00 3,765 -1,31% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 21,92 1,14 0,000 0,000 0,00 87,360 -0,24% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 6,255 -0,79% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 121,08 2,68 0,000 0,000 0,00 3,285 -0,90% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 125,80 2,70 0,000 0,000 0,00 6,613 -0,60% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 161,88 5,59 0,000 0,000 0,00 3,175 -1,55% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 22,00 1,12 0,000 0,000 0,00 442,845 -0,20% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 139,71 3,63 0,000 0,000 0,00 2,435 -0,81% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 122,97 2,82 0,000 0,000 0,00 6,400 -0,62% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 136,30 3,43 0,000 0,000 0,00 5,155 -0,90% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 139,10 3,29 0,000 6,900 0,00 5,446 -0,77% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 138,24 3,35 0,000 0,000 0,00 2,645 -1,12% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 63,87 1,50 0,000 12,000 0,00 11,780 -0,34% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 6,035 -0,82% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 133,49 3,26 0,000 0,000 0,00 2,705 -1,10% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 172,69 9,75 0,000 0,000 0,00 1,825 -2,67% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 149,95 4,53 0,000 0,000 0,00 3,900 -1,22% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 125,92 2,76 0,000 0,000 0,00 3,195 -0,93% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 138,49 3,66 0,000 0,000 0,00 4,969 -0,86% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 156,84 5,40 0,000 0,000 0,00 3,275 -1,50% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 113,43 2,35 0,000 0,000 0,00 3,765 -0,53% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 112,87 2,45 0,000 0,000 0,00 7,332 -0,52% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 118,80 2,46 0,000 0,000 0,00 7,233 -0,51% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 121,33 2,70 0,000 0,000 0,00 6,536 -0,68% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 153,40 4,94 0,000 0,000 0,00 3,580 -1,40% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 138,54 3,62 0,000 0,000 0,00 4,900 -1,01% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 157,10 4,68 0,000 0,000 0,00 3,857 -1,18% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 118,61 2,60 0,000 0,000 0,00 13,576 -0,64% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 5,605 -0,88% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 140,36 3,69 0,000 0,000 0,00 4,784 -0,97% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 115,63 2,50 0,000 0,000 0,00 7,080 -0,56% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 149,69 4,15 0,000 0,000 0,00 4,265 -1,16% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 156,60 5,62 0,000 0,000 0,00 3,295 -1,44% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 5,825 -0,68% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 100,85 2,04 0,000 0,000 0,00 4,325 -0,46% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 29,02 1,17 0,000 0,000 0,00 15,070 -0,26% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 145,50 4,10 0,000 0,000 0,00 4,325 -1,14% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 133,41 3,26 0,000 0,000 0,00 5,423 -0,84% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 146,62 4,20 0,000 0,000 0,00 4,207 -1,13% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 163,45 6,66 0,000 0,000 0,00 2,654 -1,85% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 151,30 4,86 0,000 0,000 0,00 3,787 -1,17% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 130,63 3,11 0,000 0,000 0,00 11,364 -0,79% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 24,73 1,17 0,000 0,000 0,00 85,840 -0,23% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 106,37 2,23 0,000 0,000 0,00 15,815 -0,54% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 143,10 3,90 0,000 0,000 0,00 4,532 -1,03% 0 0 22 mei 1716402600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 155,10 7,13 0,000 0,000 0,00 2,360 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 148,19 7,18 0,000 0,000 0,00 2,410 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 137,30 3,75 0,000 0,000 0,00 4,340 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 147,39 5,71 0,000 0,000 0,00 2,880 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 165,40 8,61 0,000 0,000 0,00 1,850 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 154,91 7,52 0,000 0,000 0,00 2,190 0,00% 0 0 25 aug 1692988200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 158,04 8,66 0,000 0,000 0,00 1,900 0,00% 0 0 25 aug 1692988200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 135,88 0,000 0,000 0,00 4,890 0,00% 0 0 14 jul 1689359400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 131,70 3,06 0,000 0,000 0,00 5,640 0,00% 0 0 23 jun 1687545000000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links