Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

  • 0,845 17 mei 2024 17:35
  • -0,014 (-1,63%) Dagrange 0,845 - 0,864
  • 3.070.825 Gem. (3M) 6,5M

Historisch koersoverzicht van Pharming

1.806 Posts
Pagina: «« 1 ... 86 87 88 89 90 91 | Laatste | Omlaag ↓
  1. Lightet 10 mei 2024 18:42
    Ondergewaardeerd aandeel, ik zie potentie en voorzie groei. Eerst mogelijk de 1...tot 1.10....1.20.*..dan even schudden en rustig aan door naar hogere regionen. Mocht je afvragen waar dat idee vandaan komt? * Deze regionen, van 1 en hoger, zijn vaker aangeraakt. Ten 2e...groeipotentieel. Mijn idee is dit zo'n sluimerend aandeel van een bedrijf welke een gezonde insteek heeft mbt ontwikkeling van medicatie op grond van innovatie.
  2. forum rang 10 voda 17 mei 2024 18:01
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 = +1.10%
    Slotkoers 19 apr. 2024 0,881 -0,129 = -12.77% PB nieuwe obligatie lening conversie.
    Slotkoers 26 apr. 2024 0,90 +0,019 = +2.16%
    Slotkoers 03 mei 2024 0,8985 -0,0015 = -0.17%
    Slotkoers 10 mei 2024 0,882 -0,0165 = -1.84%
    Slotkoers 17 mei 2024 0.845 -0,037 = -4.20%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,186 = -18.04%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 30 apr. 2024 0,8765 = -0,1425 = -13.98% ; omzet 141.616.355 stuks (week 8.413.662 stuks) (2 dagen)
    Slotkoers 17 mei 2024 0,845 = -0,0315 = -3.59% ; omzet 68.750.490 stuks (week 25.202.338 stuks) (5 dagen)
1.806 Posts
Pagina: «« 1 ... 86 87 88 89 90 91 | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Markt lijkt groeipotentieel Pharming te onderschatten

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links