Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Apple OTC:AAPL.Q, US0378331005

  • 189,820 17 mei 2024 22:00
  • -0,020 (-0,01%) Dagrange 189,180 - 190,810
  • 41.282.925 Gem. (3M) 64,7M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
BEST Turbo Long Societe Generale 162,56 6,79 0,000 0,000 0,00 2,575 -1,90% 200 200 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 162,13 6,80 0,000 0,000 0,00 2,609 -1,88% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 128,20 2,80 0,000 0,000 0,00 6,223 -0,80% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 103,48 2,19 0,000 0,000 0,00 7,940 -0,63% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 129,06 2,94 0,000 0,000 0,00 5,920 -0,84% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 121,05 2,75 0,000 0,000 0,00 6,330 -0,78% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 158,01 0,000 0,000 0,00 2,940 -1,67% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 132,76 3,31 0,000 0,000 0,00 5,250 -0,94% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 16,20 1,08 0,000 0,000 0,00 450,915 -0,23% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 93,11 1,91 0,000 0,000 0,00 9,140 -0,44% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 126,51 2,99 0,000 0,000 0,00 5,884 -0,88% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 153,80 4,36 0,000 0,000 0,00 3,981 -1,24% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 163,23 0,000 0,000 0,00 2,850 -1,72% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 20,60 1,11 0,000 0,000 0,00 440,580 -0,24% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 24,61 1,15 0,000 0,000 0,00 610,202 -0,27% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 148,00 3,87 0,000 0,000 0,00 4,494 -1,12% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 159,60 4,99 0,000 0,000 0,00 3,474 -1,50% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 162,59 0,000 0,000 0,00 2,510 -1,95% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 162,60 5,40 0,000 0,000 0,00 3,210 -1,53% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 26,20 1,14 0,000 0,000 0,00 61,072 -0,26% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 132,49 3,30 0,000 0,000 0,00 5,333 -0,97% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 108,50 2,19 0,000 0,000 0,00 7,949 -0,59% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 135,94 3,51 0,000 0,000 0,00 5,020 -0,97% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 142,43 3,99 0,000 0,000 0,00 4,419 -1,21% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 153,39 5,18 0,000 0,000 0,00 3,411 -1,47% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 98,72 2,08 0,000 0,000 0,00 8,440 -0,58% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 143,41 4,07 0,000 0,000 0,00 4,270 -1,16% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 140,25 3,81 0,000 0,000 0,00 4,624 -1,05% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 135,40 3,11 0,000 0,000 0,00 5,598 -0,89% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 102,40 2,05 0,000 0,000 0,00 8,491 -0,56% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 129,06 3,12 0,000 0,000 0,00 5,649 -0,91% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 130,80 2,90 0,000 0,000 0,00 5,994 -0,83% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 159,83 6,28 0,000 0,000 0,00 2,819 -1,81% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 86,20 1,76 0,000 0,000 0,00 9,903 -0,47% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 143,00 3,53 0,000 0,000 0,00 4,925 -1,02% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 151,50 4,15 0,000 0,000 0,00 4,185 -1,20% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 145,76 4,29 0,000 0,000 0,00 4,115 -1,22% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 145,70 3,70 0,000 0,000 0,00 4,694 -1,07% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 120,35 2,60 0,000 0,000 0,00 6,700 -0,74% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 19,10 1,10 0,000 0,000 0,00 444,014 -0,24% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 147,96 4,51 0,000 0,000 0,00 3,913 -1,29% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 139,14 3,47 0,000 0,000 0,00 5,020 -0,99% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 147,06 4,03 0,000 0,000 0,00 4,310 -1,15% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 4,10 1,02 0,000 0,000 0,00 479,266 -0,21% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 127,46 3,04 0,000 0,000 0,00 5,740 -0,86% 0 0 17 mei 1715970601000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 24,73 1,17 0,000 0,000 0,00 84,670 -0,33% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 106,23 2,26 0,000 0,000 0,00 15,467 -0,58% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 142,91 3,99 0,000 0,000 0,00 4,370 -1,09% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 5,655 -0,88% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 100,85 2,06 0,000 0,000 0,00 4,235 -0,47% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 29,02 1,17 0,000 0,000 0,00 14,870 -0,27% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 145,30 4,20 0,000 0,000 0,00 4,165 -1,19% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 150,19 4,76 0,000 0,000 0,00 3,650 -1,35% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 171,88 8,72 0,000 0,000 0,00 2,015 -2,42% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 151,38 4,86 0,000 0,000 0,00 3,605 -1,37% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 143,11 3,73 0,000 0,000 0,00 4,660 -1,27% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 22,00 1,12 0,000 0,000 0,00 437,139 -0,25% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 139,52 3,73 0,000 0,000 0,00 2,345 -1,26% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 122,81 2,83 0,000 0,000 0,00 6,224 -0,81% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 136,12 3,50 0,000 0,000 0,00 4,991 -0,95% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 139,10 3,30 0,000 0,000 0,00 5,272 -0,96% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 157,92 0,000 0,000 0,00 3,340 -1,47% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 130,46 3,16 0,000 0,000 0,00 11,032 -0,84% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 21,92 1,14 0,000 0,000 0,00 86,190 -0,32% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 6,085 -0,81% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 120,91 2,73 0,000 0,000 0,00 3,205 -0,62% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 125,80 2,71 0,000 0,000 0,00 6,434 -0,77% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 161,88 5,81 0,000 0,000 0,00 3,015 -1,63% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 156,41 5,64 0,000 0,000 0,00 3,135 -1,57% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 5,865 -0,85% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 133,31 3,33 0,000 0,000 0,00 2,625 -1,13% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 133,23 3,32 0,000 0,000 0,00 5,258 -0,89% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 146,42 4,31 0,000 0,000 0,00 4,047 -1,17% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 163,22 6,99 0,000 0,000 0,00 2,500 -1,92% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 151,12 4,88 0,000 0,000 0,00 3,622 -1,42% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 156,54 5,61 0,000 0,000 0,00 3,113 -1,58% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 59,19 1,44 0,000 0,000 0,00 12,090 -0,33% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 127,41 3,01 0,000 0,000 0,00 5,810 -0,68% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 96,90 2,03 0,000 0,000 0,00 17,200 -0,53% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 132,48 3,09 0,000 0,000 0,00 2,815 -1,05% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 172,45 10,51 0,000 0,000 0,00 1,675 -2,90% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 149,75 4,66 0,000 0,000 0,00 3,741 -1,27% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 138,31 3,67 0,000 0,000 0,00 4,798 -1,09% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 156,62 5,61 0,000 0,000 0,00 3,125 -1,57% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 113,43 2,38 0,000 0,000 0,00 3,675 -0,54% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 112,73 2,46 0,000 0,000 0,00 7,151 -0,69% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 118,80 2,47 0,000 0,000 0,00 7,051 -0,70% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 125,92 2,81 0,000 0,000 0,00 3,115 -0,64% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 138,24 3,41 0,000 0,000 0,00 2,565 -0,77% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 63,80 1,50 0,000 0,000 0,00 11,590 -0,43% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 118,45 2,64 0,000 0,000 0,00 13,235 -0,70% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 5,435 -0,91% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 140,17 3,78 0,000 0,000 0,00 4,622 -1,01% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 115,47 2,53 0,000 0,000 0,00 6,910 -0,58% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 149,69 4,26 0,000 0,000 0,00 4,105 -1,20% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 121,16 2,74 0,000 0,000 0,00 6,367 -0,72% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 153,19 5,10 0,000 0,000 0,00 3,421 -1,41% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 138,38 3,68 0,000 0,000 0,00 4,730 -1,05% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 157,10 4,70 0,000 0,000 0,00 3,691 -1,36% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 151,91 4,48 0,000 0,000 0,00 3,880 -1,27% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 155,10 7,13 0,000 0,000 0,00 2,360 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 148,19 7,18 0,000 0,000 0,00 2,410 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 137,30 3,75 0,000 0,000 0,00 4,340 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 165,40 8,61 0,000 0,000 0,00 1,850 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 147,39 5,71 0,000 0,000 0,00 2,880 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 158,04 8,66 0,000 0,000 0,00 1,900 0,00% 0 0 25 aug 1692988200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 154,91 7,52 0,000 0,000 0,00 2,190 0,00% 0 0 25 aug 1692988200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 135,88 0,000 0,000 0,00 4,890 0,00% 0 0 14 jul 1689359400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 131,70 3,06 0,000 0,000 0,00 5,640 0,00% 0 0 23 jun 1687545000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 126,80 3,67 0,000 0,000 0,00 4,450 0,00% 0 0 mei '23 1684780201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 128,70 3,83 0,000 0,000 0,00 4,280 0,00% 0 0 mei '23 1684780200000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links