Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PSE:URW.FR, FR0013326246

  • 77,940 29 apr 2024 13:20
  • +0,280 (+0,36%) Dagrange 77,540 - 78,300
  • 60.411 Gem. (3M) 378,1K

Mei 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 72,000 17 mei 0,570 199 0,710 207 0,680 12:35 1 2 kopen verkopen watchlist
Put UBL 74,000 17 mei 1,080 201 1,240 191 kopen verkopen watchlist
Put UBL 76,000 17 mei 1,890 222 2,090 207 kopen verkopen watchlist
Put UBL 78,000 17 mei 3,100 178 3,350 87 kopen verkopen watchlist
Put UBL 84,000 17 mei 8,200 97 8,650 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 74,000 21 jun 2,050 10 2,190 99 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 21 jun 2,460 10 2,600 99 kopen verkopen watchlist
Put UBL 76,000 21 jun 2,940 10 3,070 99 kopen verkopen watchlist
Put UBL 78,000 21 jun 4,050 10 4,210 98 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 21 jun 5,400 10 5,600 99 5,380 10:01 1 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 50,000 21 jun 0,000 0 0,450 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 60,000 21 jun 0,000 0 0,450 10 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 55,000 19 jul 0,130 209 0,290 209 kopen verkopen watchlist
Put UBL 64,000 19 jul 0,570 306 0,710 99 kopen verkopen watchlist
Put UBL 68,000 19 jul 1,080 330 1,230 99 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 70,000 20 sep 2,700 119 2,850 135 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 20 sep 4,510 204 4,670 125 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 sep 7,150 199 7,400 224 kopen verkopen watchlist
Put UBL 85,000 20 sep 10,600 312 10,950 174 10,630 10:01 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 sep 14,750 299 15,100 175 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 50,000 20 sep 0,080 10 0,530 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 55,000 20 sep 0,320 10 0,770 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 60,000 20 sep 0,740 10 1,190 10 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 65,000 20 dec 2,580 339 2,800 224 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 20 dec 3,940 184 4,170 328 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 20 dec 5,800 207 6,000 1 6,000 10:38 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 dec 8,350 195 8,650 307 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 dec 15,300 326 15,700 142 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 45,000 20 dec 0,280 10 0,710 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 50,000 20 dec 0,430 10 0,980 10 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 65,000 21 mrt 3,390 176 3,630 120 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 21 mrt 4,870 191 5,150 198 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 21 mrt 6,800 195 7,100 191 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 21 mrt 9,250 203 9,600 304 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 21 mrt 15,800 296 16,250 209 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 60,000 20 jun 3,470 158 3,730 135 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 20 jun 6,550 143 6,850 197 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 jun 11,250 151 11,700 229 11,100 09:41 15 15 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 jun 17,600 95 18,200 195 kopen verkopen watchlist
Put UBL 100,000 20 jun 25,350 99 26,000 199 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 60,000 20 jun 3,370 10 3,920 10 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 55,000 19 dec 3,450 99 3,750 110 kopen verkopen watchlist
Put UBL 60,000 19 dec 4,660 99 5,000 110 4,800 12:53 1 3 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 19 dec 7,950 214 8,450 249 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 19 dec 12,650 219 13,300 264 12,950 11:38 60 60 kopen verkopen watchlist
Put UBL 100,000 19 dec 26,200 99 26,950 150 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links