Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Sanofi PSE:SAN.FR, FR0000120578

  • 91,870 29 apr 2024 14:35
  • +0,640 (+0,70%) Dagrange 91,660 - 92,670
  • 288.860 Gem. (3M) 1,4M

Mei 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 86,000 17 mei 0,640 282 0,760 120 0,710 13:14 10 25 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 88,000 17 mei 1,250 291 1,380 120 1,300 09:07 1 1 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 17 mei 2,260 264 2,410 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 92,000 17 mei 3,670 237 3,830 221 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 96,000 17 mei 7,230 145 7,490 120 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 84,000 17 mei 0,230 238 0,520 80 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 86,000 17 mei 0,560 80 0,850 200 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 70,000 21 jun 0,010 80 0,210 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 80,000 21 jun 0,340 80 0,540 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 21 jun 2,980 80 3,330 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 100,000 21 jun 10,700 80 11,700 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 110,000 21 jun 20,620 80 21,620 80 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 84,000 21 jun 0,860 80 1,140 192 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 85,000 21 jun 1,080 80 1,370 198 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 90,000 21 jun 2,960 80 3,350 200 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 95,000 21 jun 6,210 120 6,980 80 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 100,000 21 jun 10,260 80 11,690 80 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 86,000 21 jun 1,450 375 1,560 140 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 88,000 21 jun 2,170 365 2,280 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 21 jun 3,140 355 3,270 203 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 92,000 21 jun 4,390 209 4,530 229 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 96,000 21 jun 7,530 225 7,700 258 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 19 jul 0,690 200 0,780 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 82,000 19 jul 0,980 208 1,080 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 84,000 19 jul 1,400 220 1,500 120 1,490 10:38 1 1 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 86,000 19 jul 1,970 227 2,080 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 88,000 19 jul 2,720 224 2,840 200 2,520 09:29 1 1 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 20 sep 1,340 205 1,440 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 85,000 20 sep 2,600 225 2,710 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 20 sep 4,680 228 4,810 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 95,000 20 sep 7,730 202 7,870 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 20 sep 11,650 200 11,830 202 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 80,000 20 sep 1,270 80 1,570 80 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 95,000 20 sep 7,070 120 7,980 120 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 60,000 20 dec 0,230 80 0,430 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 70,000 20 dec 0,730 80 0,930 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 80,000 20 dec 2,190 80 2,450 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 20 dec 5,530 80 6,190 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 100,000 20 dec 11,710 80 12,710 80 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 55,000 20 dec 0,060 80 0,360 80 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 60,000 20 dec 0,180 80 0,480 80 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 80,000 20 dec 2,140 80 2,440 80 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 90,000 20 dec 5,340 80 5,870 160 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 100,000 20 dec 10,900 80 12,400 80 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 20 dec 2,190 162 2,280 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 85,000 20 dec 3,610 380 3,740 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 20 dec 5,700 350 5,860 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 96,000 20 dec 9,230 337 9,410 120 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 20 dec 12,170 205 12,360 120 12,320 12:52 1 3 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 70,000 21 mrt 1,060 206 1,340 250 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 80,000 21 mrt 2,770 225 3,150 219 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 21 mrt 6,190 190 6,960 245 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 70,000 20 jun 1,840 169 2,080 268 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 80,000 20 jun 4,060 188 4,520 304 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 20 jun 7,940 213 8,840 213 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 20 jun 13,820 196 15,100 197 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 110,000 20 jun 21,440 186 22,760 187 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 80,000 20 jun 3,880 80 4,690 80 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 60,000 19 dec 1,190 80 1,390 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 70,000 19 dec 2,510 80 2,810 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 80,000 19 dec 4,970 80 5,560 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 19 dec 8,990 80 9,990 80 kopen verkopen watchlist
Put SA1 110,000 19 dec 22,330 80 23,330 80 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 19 dec 4,710 170 5,670 170 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 19 dec 8,440 170 10,160 170 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 96,000 19 dec 11,480 170 13,690 170 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 19 dec 14,040 170 16,250 170 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 110,000 19 dec 21,420 170 23,630 170 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 60,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 18 dec 6,420 80 8,210 80 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links