Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel BNP Paribas PSE:BNP.FR, FR0000131104

  • 67,580 29 apr 2024 15:57
  • +0,570 (+0,85%) Dagrange 67,460 - 68,270
  • 853.822 Gem. (3M) 3,1M

Mei 2024 (MAT / 1BN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 1BN 65,000 03 mei 2,560 80 2,860 80 kopen verkopen watchlist
Call 1BN 66,000 03 mei 1,700 80 1,900 80 kopen verkopen watchlist
Call 1BN 67,000 03 mei 0,960 80 1,160 80 kopen verkopen watchlist
Call 1BN 69,000 03 mei 0,130 80 0,330 80 0,420 10:20 1 1 kopen verkopen watchlist
Call 1BN 70,000 03 mei 0,000 0 0,200 80 0,850 11:37 3 1 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 64,000 17 mei 3,980 175 4,060 348 kopen verkopen watchlist
Call BN1 65,000 17 mei 3,130 397 3,210 397 kopen verkopen watchlist
Call BN1 66,000 17 mei 2,390 223 2,440 724 kopen verkopen watchlist
Call BN1 68,000 17 mei 1,170 175 1,220 733 1,550 10:53 80 80 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 17 mei 0,480 320 0,530 706 0,500 15:52 10 192 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 66,000 17 mei 2,280 380 2,500 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 68,000 17 mei 1,100 386 1,270 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 70,000 17 mei 0,410 437 0,590 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 72,000 17 mei 0,110 437 0,270 80 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 64,000 21 jun 2,010 181 2,200 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 65,000 21 jun 1,580 337 1,730 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 66,000 21 jun 1,210 337 1,350 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 68,000 21 jun 0,680 322 0,800 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 70,000 21 jun 0,360 181 0,550 181 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 64,000 21 jun 4,030 181 4,160 451 kopen verkopen watchlist
Call BN1 65,000 21 jun 3,220 181 3,330 727 kopen verkopen watchlist
Call BN1 66,000 21 jun 2,450 181 2,580 181 2,570 14:31 80 80 kopen verkopen watchlist
Call BN1 68,000 21 jun 1,300 653 1,400 945 1,730 09:53 80 80 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 21 jun 0,620 637 0,700 765 0,650 15:25 1 31 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 68,000 19 jul 1,490 314 1,600 500 1,860 11:06 1 1 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 19 jul 0,830 262 0,920 430 kopen verkopen watchlist
Call BN1 72,000 19 jul 0,480 289 0,550 446 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 70,000 19 jul 0,660 317 0,780 80 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 58,000 20 sep 9,740 181 9,940 181 kopen verkopen watchlist
Call BN1 60,000 20 sep 7,840 299 8,020 394 kopen verkopen watchlist
Call BN1 65,000 20 sep 3,730 404 3,880 698 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 20 sep 1,570 320 1,660 478 kopen verkopen watchlist
Call BN1 75,000 20 sep 0,660 329 0,730 484 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 52,000 20 sep 12,300 80 13,300 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 58,000 20 sep 7,420 265 8,180 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 60,000 20 sep 6,000 271 6,610 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 65,000 20 sep 3,180 441 3,510 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 70,000 20 sep 1,480 177 1,630 80 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 58,000 20 dec 9,890 352 10,100 315 kopen verkopen watchlist
Call BN1 60,000 20 dec 8,150 340 8,340 304 kopen verkopen watchlist
Call BN1 65,000 20 dec 4,890 3 4,980 679 4,890 15:49 2 80 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 20 dec 2,800 397 2,900 174 kopen verkopen watchlist
Call BN1 75,000 20 dec 1,550 401 1,640 328 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 58,000 20 dec 8,710 235 9,550 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 60,000 20 dec 7,360 181 8,240 181 kopen verkopen watchlist
Call BN4 65,000 20 dec 4,630 393 5,050 80 kopen verkopen watchlist
Call BN4 70,000 20 dec 2,710 173 3,030 173 kopen verkopen watchlist
Call BN4 75,000 20 dec 1,450 80 1,650 80 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 65,000 21 mrt 5,960 180 6,120 315 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 21 mrt 3,820 173 3,940 587 kopen verkopen watchlist
Call BN1 75,000 21 mrt 2,350 315 2,460 305 2,330 15:24 42 90 kopen verkopen watchlist
Call BN1 80,000 21 mrt 1,420 354 1,520 289 kopen verkopen watchlist
Call BN1 90,000 21 mrt 0,510 431 0,610 181 0,600 11:50 1 1 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 70,000 21 mrt 3,660 372 4,050 80 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 55,000 20 jun 13,060 314 13,310 317 kopen verkopen watchlist
Call BN1 60,000 20 jun 9,370 181 9,600 452 kopen verkopen watchlist
Call BN1 65,000 20 jun 6,540 181 6,720 474 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 20 jun 4,360 181 4,520 256 kopen verkopen watchlist
Call BN1 80,000 20 jun 1,780 280 1,910 256 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 50,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call BN4 60,000 20 jun 6,710 181 7,910 181 kopen verkopen watchlist
Call BN4 70,000 20 jun 2,970 176 3,500 176 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 56,000 19 dec 12,500 256 12,820 181 kopen verkopen watchlist
Call BN1 60,000 19 dec 9,790 181 10,070 181 kopen verkopen watchlist
Call BN1 65,000 19 dec 7,040 256 7,290 181 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 19 dec 4,950 254 5,180 179 kopen verkopen watchlist
Call BN1 75,000 19 dec 3,450 249 3,650 174 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / BN4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN4 60,000 19 dec 8,230 181 9,730 181 kopen verkopen watchlist
Call BN4 80,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 70,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call BN1 80,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 55,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call BN1 60,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call BN1 70,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 55,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call BN1 80,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call BN1 100,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / BN1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call BN1 60,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call BN1 100,000 15 dec 0,300 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links