Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel STELLANTIS NV PSE:STLAP.FR, NL00150001Q9

  • 23,000 29 apr 2024 13:58
  • -0,035 (-0,15%) Dagrange 22,920 - 23,470
  • 454.994 Gem. (3M) 2,4M

Mei 2024 (MAT / 1UG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 1UG 20,000 03 mei 0,000 0 0,100 100 kopen verkopen watchlist
Put 1UG 22,500 03 mei 0,230 100 0,330 100 0,000 12:43 0 5 kopen verkopen watchlist
Put 1UG 23,000 03 mei 0,420 100 0,520 100 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 22,000 17 mei 0,240 478 0,290 40 0,260 11:57 20 1 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,500 17 mei 0,380 459 0,440 20 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,000 17 mei 0,580 445 0,650 20 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,500 17 mei 0,890 82 0,940 256 kopen verkopen watchlist
Put UG1 24,000 17 mei 1,230 116 1,300 356 1,230 10:00 5 5 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 22,500 17 mei 0,370 20 0,470 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 23,000 17 mei 0,570 20 0,670 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 24,000 17 mei 1,200 20 1,300 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 24,500 17 mei 1,580 20 1,700 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 26,000 17 mei 2,880 20 3,110 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 21,000 21 jun 0,330 41 0,380 515 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 21 jun 0,560 330 0,620 330 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,500 21 jun 0,730 544 0,800 330 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,000 21 jun 0,940 533 1,010 330 1,000 11:10 2 2 kopen verkopen watchlist
Put UG1 24,000 21 jun 1,540 42 1,600 487 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 16,000 21 jun 0,000 0 0,100 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 18,000 21 jun 0,020 20 0,120 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 19,000 21 jun 0,060 20 0,160 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 24,000 21 jun 1,490 20 1,600 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 25,000 21 jun 2,180 20 2,350 20 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 20,000 19 jul 0,270 505 0,340 485 0,280 10:54 30 258 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 21,000 20 sep 0,750 41 0,820 350 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 20 sep 1,070 43 1,140 350 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,000 20 sep 1,480 102 1,560 350 1,500 09:21 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UG1 24,000 20 sep 2,010 103 2,100 349 kopen verkopen watchlist
Put UG1 25,000 20 sep 2,660 501 2,760 480 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 16,000 20 sep 0,080 20 0,180 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 19,000 20 sep 0,330 20 0,430 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 21,000 20 sep 0,720 20 0,820 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 22,000 20 sep 1,040 20 1,140 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 23,000 20 sep 1,440 20 1,550 20 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 18,450 20 dec 0,520 69 0,610 322 kopen verkopen watchlist
Put UG1 19,000 20 dec 0,620 69 0,700 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,000 20 dec 1,130 68 1,200 214 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,070 20 dec 1,930 89 2,010 194 kopen verkopen watchlist
Put UG1 26,000 20 dec 3,660 102 3,810 290 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 12,000 20 dec 0,040 20 0,140 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 16,000 20 dec 0,220 20 0,320 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 18,000 20 dec 0,440 20 0,540 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 20,000 20 dec 0,810 20 0,910 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 21,000 20 dec 1,090 20 1,190 20 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 18,000 21 mrt 0,610 442 0,750 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,000 21 mrt 1,040 463 1,190 54 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 21 mrt 1,700 471 1,850 50 kopen verkopen watchlist
Put UG1 24,000 21 mrt 2,640 458 2,810 49 2,710 10:41 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UG1 26,000 21 mrt 3,880 447 4,090 448 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 20,000 20 jun 1,650 468 1,780 52 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 20 jun 2,480 460 2,620 465 kopen verkopen watchlist
Put UG1 24,000 20 jun 3,550 449 3,720 455 kopen verkopen watchlist
Put UG1 25,000 20 jun 4,180 440 4,360 443 kopen verkopen watchlist
Put UG1 26,000 20 jun 4,870 433 5,060 435 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 18,000 20 jun 1,030 20 1,180 20 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 13,240 19 dec 0,490 20 0,590 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 14,760 19 dec 0,680 449 0,790 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 15,890 19 dec 0,880 456 0,990 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 18,450 19 dec 1,500 476 1,640 20 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 12,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 30,000 18 dec 0,000 0 11,500 1 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 10,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 12,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 25,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links