Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Fugro AEX:FUR.NL, NL00150003E1

  • 23,340 29 apr 2024 12:48
  • -0,240 (-1,02%) Dagrange 23,200 - 23,500
  • 72.819 Gem. (3M) 372,9K

Mei 2024 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 22,500 17 mei 1,050 421 1,200 278 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,000 17 mei 0,700 442 0,850 305 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,500 17 mei 0,460 363 0,600 545 0,550 09:33 6 8 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,000 17 mei 0,270 537 0,370 321 0,320 10:55 2 6 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,500 17 mei 0,130 563 0,240 435 0,220 11:32 1 4 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 22,500 21 jun 1,450 245 1,600 193 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,000 21 jun 1,150 480 1,300 170 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,500 21 jun 0,900 432 1,050 250 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,000 21 jun 0,650 643 0,800 361 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,500 21 jun 0,480 657 0,600 403 0,600 10:40 1 1 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 22,000 19 jul 2,050 293 2,200 255 kopen verkopen watchlist
Call FUR 22,500 19 jul 1,700 245 1,850 188 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,000 19 jul 1,400 391 1,550 278 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,500 19 jul 1,100 320 1,300 245 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 21,000 20 sep 3,400 10 3,500 294 kopen verkopen watchlist
Call FUR 22,000 20 sep 2,700 10 2,800 178 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,000 20 sep 2,100 10 2,200 313 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,000 20 sep 1,500 439 1,700 492 kopen verkopen watchlist
Call FUR 25,000 20 sep 1,150 268 1,300 210 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 21,000 20 dec 4,000 160 4,150 341 kopen verkopen watchlist
Call FUR 22,000 20 dec 3,300 230 3,450 10 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,000 20 dec 2,750 150 2,900 184 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,000 20 dec 2,250 160 2,400 195 kopen verkopen watchlist
Call FUR 25,000 20 dec 1,800 440 1,950 329 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 21,000 21 mrt 4,450 116 4,600 110 kopen verkopen watchlist
Call FUR 22,000 21 mrt 3,800 175 3,950 10 kopen verkopen watchlist
Call FUR 23,000 21 mrt 3,250 222 3,400 259 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,000 21 mrt 2,750 178 2,900 304 kopen verkopen watchlist
Call FUR 25,000 21 mrt 2,300 244 2,450 193 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 20,000 20 jun 5,350 227 5,600 160 kopen verkopen watchlist
Call FUR 22,000 20 jun 4,050 392 4,300 207 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,000 20 jun 3,050 264 3,250 394 kopen verkopen watchlist
Call FUR 25,000 20 jun 2,600 354 2,800 285 kopen verkopen watchlist
Call FUR 26,000 20 jun 2,250 250 2,400 398 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / FUR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call FUR 20,000 19 dec 5,900 150 6,200 150 kopen verkopen watchlist
Call FUR 22,000 19 dec 4,750 150 5,050 150 kopen verkopen watchlist
Call FUR 24,000 19 dec 3,750 150 4,050 150 kopen verkopen watchlist
Call FUR 25,000 19 dec 3,300 150 3,600 150 kopen verkopen watchlist
Call FUR 26,000 19 dec 2,950 160 3,150 114 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links