Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel GBL BRU:GBLB.BL, BE0003797140

  • 69,950 24 apr 2024 17:37
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 69,950 - 70,600
  • 88.093 Gem. (3M) 106,9K

Mei 2024 (BFX / GBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GBL 64,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 66,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 68,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 70,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 72,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (BFX / GBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GBL 65,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 66,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 68,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 70,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 75,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (DTB / EAI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EAI 96,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (BFX / GBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GBL 64,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (DTB / EAI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EAI 48,000 20 sep 0,000 0 0,360 11 kopen verkopen watchlist
Put EAI 72,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (BFX / GBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GBL 60,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 65,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 70,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 75,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 80,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (DTB / EAI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EAI 44,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put EAI 48,000 20 dec 0,000 0 0,450 11 kopen verkopen watchlist

December 2024 (BFX / GBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GBL 60,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 65,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 70,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 75,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 80,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (BFX / GBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GBL 60,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 65,000 21 mrt 0,000 0 3,500 2 kopen verkopen watchlist
Put GBL 70,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 75,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put GBL 80,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (DTB / EAI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EAI 40,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put EAI 44,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (DTB / EAI)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EAI 36,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put EAI 40,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put EAI 64,000 19 dec 0,000 0 6,000 0 kopen verkopen watchlist
Put EAI 72,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links