Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Schneider Electric PSE:SU.FR, FR0000121972

  • 208,400 19 apr 2024 17:37
  • -6,950 (-3,23%) Dagrange 206,300 - 212,300
  • 1.339.427 Gem. (3M) 756K

Mei 2024 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 195,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 215,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 220,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 225,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 230,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 190,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 200,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 210,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 215,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 220,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / SU4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU4 190,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU4 200,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU4 210,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU4 220,000 21 jun 4,510 50 5,050 50 kopen verkopen watchlist
Call SU4 230,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 180,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 190,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 200,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 210,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 220,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 180,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 190,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 200,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 210,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 220,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SU4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU4 190,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU4 200,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU4 210,000 20 dec 18,250 50 19,250 50 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 220,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 240,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 180,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 190,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 200,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 220,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 240,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / SU4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU4 130,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 180,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 200,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 220,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 224,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call SU1 240,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / SU1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call SU1 180,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links