Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel STELLANTIS NV PSE:STLAP.FR, NL00150001Q9

  • 24,230 19 apr 2024 17:35
  • -0,095 (-0,39%) Dagrange 23,745 - 24,325
  • 3.104.800 Gem. (3M) 2,3M

April 2024 (MAT / 4UG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4UG 25,000 26 apr 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call 4UG 25,200 26 apr 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / 1UG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 1UG 25,500 03 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 23,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,500 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,000 17 mei 0,290 330 0,470 330 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,500 17 mei 0,190 330 0,350 330 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 27,000 17 mei 0,000 0 0,100 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 27,500 17 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 23,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,000 21 jun 0,630 322 0,770 322 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 19,000 21 jun 3,940 20 4,250 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 20,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG4 23,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG4 24,000 21 jun 0,650 20 0,750 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 25,000 21 jun 0,370 20 0,470 20 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 22,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,000 20 sep 1,700 328 1,910 328 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,000 20 sep 1,270 321 1,440 321 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 25,000 20 sep 0,960 20 1,060 20 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 21,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,070 20 dec 2,180 174 2,440 174 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 20 dec 1,050 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 27,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 28,000 20 dec 0,000 0 2,500 5 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 21,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG4 22,000 20 dec 2,730 20 2,940 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 23,000 20 dec 2,220 20 2,390 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 25,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG4 26,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 22,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 21 mrt 1,740 320 2,030 320 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 27,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 35,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 22,000 20 jun 0,000 0 3,620 330 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 20 jun 1,910 328 2,200 328 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 15,890 19 dec 8,180 330 8,440 330 kopen verkopen watchlist
Call UG1 18,450 19 dec 5,900 1 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,070 19 dec 0,000 0 5,500 1 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 28,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 25,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 10,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 12,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 18,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 10,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 14,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 10,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 15,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links