Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

  • 15,230 19 apr 2024 17:38
  • +0,062 (+0,41%) Dagrange 14,916 - 15,258
  • 10.630.399 Gem. (3M) 11,2M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long BNP 12,53 4,30 0,000 0,000 0,00 0,359 -0,55% 50.000 50000 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,71 4,52 0,000 0,000 0,00 0,342 -0,58% 7.500 7500 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,09 4,77 0,000 0,000 0,00 3,156 +1,09% 150 150 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,72 1,90 0,000 0,000 0,00 0,806 -0,25% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,10 2,14 0,000 0,000 0,00 0,730 -0,27% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,54 2,29 0,000 0,000 0,00 0,685 -0,44% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,98 1,06 0,000 0,000 0,00 1,434 -0,14% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,40 2,62 0,000 0,000 0,00 0,600 -0,50% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,46 2,50 0,000 0,000 0,00 5,870 0,00% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,66 2,75 0,000 0,000 0,00 0,574 -0,52% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,50 2,80 0,000 0,000 0,00 0,547 -0,55% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,41 3,17 0,000 0,000 0,00 0,499 -0,60% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,07 4,86 0,000 0,000 0,00 0,333 -0,89% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,14 2,64 0,000 0,000 0,00 0,581 -0,51% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,23 2,48 0,000 0,000 0,00 5,930 +0,17% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,26 4,02 0,000 0,000 0,00 0,384 -0,52% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,02 4,53 0,000 0,000 0,00 3,160 +0,32% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,12 5,10 0,000 0,000 0,00 0,297 -0,67% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,23 1,09 0,000 0,000 0,00 1,416 -0,21% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 3,32 1,28 0,000 0,000 0,00 1,207 -0,25% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,65 1,30 0,000 0,000 0,00 12,220 0,00% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,62 2,86 0,000 0,000 0,00 0,537 -0,37% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,23 5,28 0,000 0,000 0,00 0,287 -0,69% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,70 1,11 0,000 0,000 0,00 13,752 -0,18% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,20 1,15 0,000 0,000 0,00 13,262 -0,20% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,17 1,24 0,000 0,000 0,00 1,231 -0,16% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,95 1,34 0,000 0,000 0,00 11,900 0,00% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 5,39 1,55 0,000 0,000 0,00 1,000 -0,30% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,06 2,24 0,000 0,000 0,00 0,683 -0,29% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,85 2,85 0,000 0,000 0,00 0,555 -0,54% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,47 2,99 0,000 0,000 0,00 4,880 +0,21% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,94 3,43 0,000 0,000 0,00 4,230 +0,24% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,42 4,03 0,000 0,000 0,00 0,398 -0,75% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,96 4,85 0,000 0,000 0,00 0,318 -0,93% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,53 5,84 0,000 0,000 0,00 0,259 -0,77% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,59 5,83 0,000 0,000 0,00 0,274 -1,08% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,27 3,71 0,000 0,000 0,00 3,900 0,00% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,63 3,86 0,000 0,000 0,00 3,740 +0,27% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,31 1,16 0,000 0,000 0,00 1,311 -0,15% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 6,83 1,72 0,000 0,000 0,00 0,890 -0,22% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,38 2,23 0,000 0,000 0,00 0,702 -0,43% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,75 2,36 0,000 0,000 0,00 0,665 -0,30% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 5,42 1,50 0,000 0,000 0,00 1,021 -0,20% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,28 2,70 0,000 0,000 0,00 0,567 -0,53% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,11 3,13 0,000 0,000 0,00 0,490 -0,81% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,49 2,66 0,000 0,000 0,00 0,591 -0,51% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,04 1,00 0,000 0,000 0,00 1,536 -0,13% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,72 1,30 0,000 0,000 0,00 1,178 -0,17% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,69 1,79 0,000 0,000 0,00 0,871 -0,34% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,53 1,11 0,000 0,000 0,00 1,386 -0,22% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,28 2,03 0,000 0,000 0,00 0,755 -0,26% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,59 4,01 0,000 0,000 0,00 3,590 +0,28% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,51 4,94 0,000 0,000 0,00 2,870 +0,35% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,93 2,36 0,000 0,000 0,00 6,240 +0,16% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,31 3,01 0,000 0,000 0,00 4,850 +0,21% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,35 5,49 0,000 0,000 0,00 0,276 -1,08% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,69 2,46 0,000 0,000 0,00 0,623 -0,48% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,65 3,49 0,000 0,000 0,00 0,441 -0,68% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,50 1,94 0,000 0,000 0,00 7,660 +0,13% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,21 3,05 0,000 0,000 0,00 0,519 -0,57% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,44 3,35 0,000 0,000 0,00 0,460 -0,43% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,85 2,98 0,000 0,000 0,00 0,515 -0,39% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,67 4,31 0,000 0,000 0,00 0,373 -0,80% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,25 1,80 0,000 0,000 0,00 0,851 -0,23% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,59 2,00 0,000 0,000 0,00 0,780 -0,38% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,13 2,51 0,000 0,000 0,00 0,627 -0,32% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 4,21 1,38 0,000 0,000 0,00 1,118 -0,27% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 4,36 1,37 0,000 0,000 0,00 11,560 +0,09% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,13 1,99 0,000 0,000 0,00 0,769 -0,26% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 2,73 1,22 0,000 0,000 0,00 1,267 -0,16% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 5,98 1,58 0,000 0,000 0,00 0,969 -0,21% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,53 2,10 0,000 0,000 0,00 0,731 -0,27% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,28 2,32 0,000 0,000 0,00 0,660 -0,45% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,06 2,96 0,000 0,000 0,00 0,533 -0,56% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,27 3,23 0,000 0,000 0,00 0,476 -0,63% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,47 2,16 0,000 0,000 0,00 6,840 0,00% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,57 4,20 0,000 0,000 0,00 0,382 -0,78% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,32 5,28 0,000 0,000 0,00 0,301 -0,99% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,82 2,17 0,000 0,000 0,00 0,705 -0,28% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,12 2,80 0,000 0,000 0,00 5,220 +0,19% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,89 3,53 0,000 0,000 0,00 0,451 -0,66% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,02 4,28 0,000 0,000 0,00 3,350 +0,30% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,95 3,04 0,000 0,000 0,00 0,506 -0,59% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,82 3,21 0,000 0,000 0,00 4,530 0,00% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,89 3,68 0,000 0,000 0,00 0,419 -0,48% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,83 4,51 0,000 0,000 0,00 0,357 -0,83% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,41 5,47 0,000 0,000 0,00 0,292 -1,02% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,00 2,45 0,000 0,000 0,00 0,640 -0,47% 0 0 19 apr 1713551401000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,75 2,33 0,000 0,000 0,00 6,489 +0,60% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,40 2,97 0,000 0,000 0,00 5,060 +0,80% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 6,54 1,70 0,000 0,000 0,00 8,740 +0,11% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,16 5,02 0,000 0,000 0,00 0,316 -0,94% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,90 3,45 0,000 0,000 0,00 4,345 +0,93% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 13,92 10,88 0,000 0,000 0,00 1,335 +2,30% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,95 2,90 0,000 0,000 0,00 0,545 -0,55% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,72 3,40 0,000 0,000 0,00 0,468 -0,64% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,18 2,40 0,000 0,000 0,00 6,140 0,00% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,53 2,40 0,000 0,000 0,00 0,638 -0,47% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,36 2,57 0,000 0,000 0,00 5,876 +0,60% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 9,79 2,67 0,000 0,000 0,00 5,653 +0,64% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,40 2,76 0,000 0,000 0,00 0,557 -0,36% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 6,64 1,68 0,000 0,000 0,00 0,908 -0,22% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,68 2,30 0,000 0,000 0,00 3,270 +0,31% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,14 1,89 0,000 0,000 0,00 0,825 -0,36% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,12 1,87 0,000 0,000 0,00 8,112 +0,45% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,14 1,85 0,000 0,000 0,00 8,520 +0,12% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 8,22 2,10 0,000 0,000 0,00 3,590 +0,28% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 2,77 1,21 0,000 0,000 0,00 6,247 +0,29% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,03 2,44 0,000 0,000 0,00 6,205 +0,63% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 5,76 1,59 0,000 0,000 0,00 9,980 +0,10% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 6,00 1,99 0,000 0,000 0,00 9,270 +0,22% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,80 1,05 0,000 0,000 0,00 14,522 -0,17% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 4,15 1,52 0,000 0,000 0,00 11,240 +0,18% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,86 1,21 0,000 0,000 0,00 1,258 -0,16% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 2,43 1,19 0,000 0,000 0,00 1,297 -0,15% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,10 3,87 0,000 0,000 0,00 0,399 -0,50% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,45 0,000 0,000 0,00 2,740 +0,37% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,04 3,66 0,000 0,000 0,00 0,436 -0,68% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,24 3,85 0,000 0,000 0,00 0,416 -0,72% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,36 3,29 0,000 0,000 0,00 0,468 -0,43% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,93 6,37 0,000 0,000 0,00 2,325 +1,75% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,17 2,98 0,000 0,000 0,00 5,069 +0,78% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 13,42 8,06 0,000 0,000 0,00 1,825 +1,67% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,85 2,52 0,000 0,000 0,00 0,608 -0,49% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,39 3,11 0,000 0,000 0,00 4,851 +0,75% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,66 3,30 0,000 0,000 0,00 4,579 +0,77% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 4,00 1,32 0,000 0,000 0,00 1,152 -0,17% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,12 2,12 0,000 0,000 0,00 3,560 +0,56% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,91 2,07 0,000 0,000 0,00 7,325 +0,54% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 6,48 1,73 0,000 0,000 0,00 8,755 +0,45% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,19 2,50 0,000 0,000 0,00 6,046 +0,65% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 2,40 1,17 0,000 0,000 0,00 12,800 0,00% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 12,31 4,82 0,000 0,000 0,00 3,124 +1,10% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,72 2,92 0,000 0,000 0,00 0,526 -0,57% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,77 2,05 0,000 0,000 0,00 0,763 -0,39% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,55 1,96 0,000 0,000 0,00 3,840 +0,52% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,43 1,96 0,000 0,000 0,00 0,796 -0,38% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 7,27 1,87 0,000 0,000 0,00 8,109 +0,45% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 11,47 3,76 0,000 0,000 0,00 4,013 +0,96% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,43 5,29 0,000 0,000 0,00 2,815 +1,44% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 3,92 1,35 0,000 0,000 0,00 1,148 -0,17% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 8,93 2,33 0,000 0,000 0,00 6,495 +0,54% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,63 2,70 0,000 0,000 0,00 5,596 +0,70% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 5,98 1,65 0,000 0,000 0,00 0,942 -0,21% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 2,19 1,22 0,000 0,000 0,00 13,330 +0,15% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,39 3,10 0,000 0,000 0,00 4,855 +0,83% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,42 3,92 0,000 0,000 0,00 3,825 +1,06% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,41 2,19 0,000 0,000 0,00 6,790 0,00% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 6,49 1,71 0,000 0,000 0,00 8,854 +0,44% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,19 3,72 0,000 0,000 0,00 4,049 +0,97% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,72 1,12 0,000 0,000 0,00 1,365 -0,15% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,81 2,77 0,000 0,000 0,00 5,420 +0,56% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,83 1,14 0,000 0,000 0,00 1,356 -0,22% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 4,42 1,58 0,000 0,000 0,00 10,960 +0,18% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 5,96 1,63 0,000 0,000 0,00 9,271 +0,44% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,43 4,20 0,000 0,000 0,00 0,368 -0,54% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,90 2,83 0,000 0,000 0,00 5,335 +0,74% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,77 2,64 0,000 0,000 0,00 5,560 0,00% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,62 3,20 0,000 0,000 0,00 4,550 +0,22% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,93 4,51 0,000 0,000 0,00 3,315 +0,91% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 5,76 1,58 0,000 0,000 0,00 4,789 +0,38% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,88 3,46 0,000 0,000 0,00 4,357 +0,90% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,52 2,60 0,000 0,000 0,00 5,650 +0,18% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,75 2,79 0,000 0,000 0,00 0,565 -0,53% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,87 2,77 0,000 0,000 0,00 5,290 0,00% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,56 3,28 0,000 0,000 0,00 0,484 -0,62% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,66 0,000 0,000 0,00 2,720 +0,37% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,38 1,72 0,000 0,000 0,00 0,902 -0,22% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,94 1,95 0,000 0,000 0,00 0,786 -0,25% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,41 2,21 0,000 0,000 0,00 6,830 +0,53% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,15 3,45 0,000 0,000 0,00 4,200 0,00% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,65 3,14 0,000 0,000 0,00 4,813 +0,82% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,40 1,02 0,000 0,000 0,00 14,962 -0,17% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 3,31 1,38 0,000 0,000 0,00 12,140 +0,17% 0 0 19 apr 1713551400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4,80 1,39 0,000 0,000 0,00 10,919 +0,70% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 6,70 1,78 0,000 0,000 0,00 8,629 +0,91% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3,63 1,31 0,000 0,000 0,00 11,682 +0,67% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 10,69 3,32 0,000 0,000 0,00 4,629 +1,67% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 5,70 1,51 0,000 0,000 0,00 10,087 +0,78% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 2,20 1,15 0,000 0,000 0,00 13,262 +0,59% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 12,50 3,86 0,000 0,000 0,00 3,901 +1,99% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 6,20 1,68 0,000 0,000 0,00 9,133 +0,86% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 2,60 1,18 0,000 0,000 0,00 12,862 +0,61% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 7,80 1,85 0,000 0,000 0,00 8,193 +0,94% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,14 2,14 0,000 0,000 0,00 7,193 +1,07% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 9,26 2,53 0,000 0,000 0,00 6,071 +1,27% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4,16 1,37 0,000 0,000 0,00 11,173 +0,70% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1,33 1,10 0,000 0,000 0,00 13,974 +0,56% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 12,10 3,56 0,000 0,000 0,00 4,239 +1,83% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 7,10 1,87 0,000 0,000 0,00 8,231 +0,93% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 10,91 3,48 0,000 0,000 0,00 4,417 +1,75% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 13,30 4,68 0,000 0,000 0,00 3,211 +2,42% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,87 2,38 0,000 0,000 0,00 6,461 +1,19% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,60 2,04 0,000 0,000 0,00 7,423 +1,06% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4,20 1,33 0,000 0,000 0,00 11,477 +0,67% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 6,97 1,84 0,000 0,000 0,00 8,365 +0,92% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4,95 1,48 0,000 0,000 0,00 10,383 +0,76% 0 0 19 apr 1713547801000 kopen verkopen watchlist
