Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Open een rekening en ontdek waarom we de Gouden Stier voor Broker van het jaar 2023 wonnen!
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  2. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  3. Premium
    Advieswijziging ASML
  4. Premium
    Herhaling van zetten bij Just Eat Takeaway
  5. Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • 4x kopen, technisch en fundamenteel
  • Afvalrace met Novo Nordisk en Eli Lilly
  • Liever Burger King dan McDonald's?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
Alfen N.V. 40,110 +4,34 +12,13%
NX FILTRATION 3,745 +0,21 +5,94%
EXOR NV 104,400 +3,30 +3,26%
Accsys 0,659 +0,02 +2,81%
SIGNIFY NV 25,460 +0,44 +1,76%
TomTom 5,875 +0,09 +1,64%
Nedap N.V. 63,400 +1,00 +1,60%
EBUSCO HOLDING 2,830 +0,04 +1,43%
IMCD 143,350 +1,65 +1,16%
DSM FIRMENICH AG 106,350 +1,05 +1,00%
TKH 39,940 +0,38 +0,96%
AZERION 1,684 +0,02 +0,96%
B&S Group SA 5,000 +0,04 +0,91%
Van Lanschot Kempen NV 33,350 +0,30 +0,91%
AALBERTS NV 44,900 +0,40 +0,90%
CM.COM 6,800 +0,06 +0,89%
Aegon 5,866 +0,05 +0,79%
ALLFUNDS GROUP 6,080 +0,04 +0,75%
HEIJMANS KON 17,560 +0,12 +0,69%
NSI 17,700 +0,12 +0,68%
AMX 920,09 +5,67 +0,62%
Kendrion 13,200 +0,08 +0,61%
JUST EAT TAKEAWAY 14,060 +0,09 +0,61%
NN Group 43,410 +0,26 +0,60%
Avantium 2,515 +0,02 +0,60%
WDP 24,900 +0,14 +0,57%
AMG Critical Materials N.V. 22,000 +0,12 +0,55%
RANDSTAD NV 46,670 +0,24 +0,52%
AEX 887,08 +4,45 +0,50%
SBM Offshore 14,160 +0,07 +0,50%
Basic-Fit 20,900 +0,10 +0,48%
Eurocommercial Properties 21,250 +0,10 +0,47%
ArcelorMittal 23,860 +0,11 +0,46%
BAM 3,914 +0,02 +0,46%
FASTNED 22,000 +0,10 +0,46%
Sligro 14,240 +0,06 +0,42%
ASR Nederland 46,540 +0,19 +0,41%
ING 14,970 +0,06 +0,40%
Vopak 37,220 +0,14 +0,38%
Galapagos 26,780 +0,10 +0,37%
Ahold Delhaize 28,090 +0,09 +0,32%
Air France-KLM 9,750 +0,03 +0,31%
ASCX 1.201,72 +2,98 +0,25%
PostNL 1,253 +0,00 +0,24%
ACOMO 18,100 +0,04 +0,22%
ABN AMRO BANK N.V. 15,235 +0,02 +0,16%
JDE PEET'S 20,720 +0,02 +0,10%
UMG 27,590 +0,01 +0,04%
Wolters Kluwer 142,950 +0,05 +0,03%
SHELL PLC 34,055 +0,01 +0,03%
UNILEVER PLC 48,260 +0,01 +0,02%
Brunel 10,200 0,00 0,00%
Philips Koninklijke 19,745 0,00 0,00%
Sif Holding 10,140 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
Vastned 21,250 -1,30 -5,76%
BESI 128,100 -2,30 -1,76%
Akzo Nobel 61,700 -1,06 -1,69%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,793 -0,01 -0,88%
Fugro 23,380 -0,20 -0,85%
ASMI 619,000 -4,80 -0,77%
RENEWI 6,700 -0,05 -0,74%
ADYEN NV 1.173,000 -6,60 -0,56%
Heineken 90,920 -0,48 -0,53%
PROSUS 31,505 -0,12 -0,38%
Aperam 27,820 -0,08 -0,29%
INPOST 15,330 -0,04 -0,26%
ASML 856,900 -1,90 -0,22%
ForFarmers 2,385 -0,01 -0,21%
Corbion 19,250 -0,03 -0,16%
Wereldhave 13,080 -0,02 -0,15%
CTP 16,200 -0,02 -0,12%
OCI 24,600 -0,03 -0,12%
Fagron 17,740 -0,02 -0,11%
RELX 38,800 -0,04 -0,10%
Arcadis 60,900 -0,05 -0,08%
KPN 3,424 0,00 -0,06%
Pharming 0,900 0,00 -0,06%
Flow Traders 19,810 -0,01 -0,05%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 887,20 +4,57 +0,52%
AEX GR 3.398,44 +2,00 +0,06%
Germany40^ 18.197,00 +35,99 +0,20%
FTSE 100 8.170,37 +30,54 +0,38%
Europe50^ 5.015,90 +9,05 +0,18%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.328,55 +116,94 +0,31%
Nasd100^ 17.765,09 +67,00 +0,38%
US500^ 5.109,78 +14,49 +0,28%
Japan225^ 38.473,17 +127,62 +0,33%
VD-NEW 14,37 -1,05 -6,80%
NL10yr 2,8540 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,6593 0,00 0,00%
Gold spot 2.332,64 -5,31 -0,23%
WTI 83,05 -0,59 -0,71%
Brent 87,33 -0,66 -0,75%
BTC/USD 63.244,68 -802,24 -1,25%
EUR/USD 1,0717 +0,00 +0,20%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

29 april 2024

  1. 06:30 NL producentenvertrouwen april
  2. 07:00 Philips Q1-cijfers
  3. 07:00 Umicore Q1-cijfers
  4. 07:00 Proximus Q1-cijfers
  5. 07:30 Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
  6. 09:00 AkzoNobel €1,54-ex-dividend
  7. 09:00 Besi €2,15 ex-dividend
  8. 09:00 Fugro €0,40 ex-dividend
  9. 09:00 Heineken €1,04 ex-dividend
  10. 09:00 Vastned €1,28 ex-dividend
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 09:29 Philips 2024 557
  2. 09:29 2024 De AEX Dagvoorspellers 1.260
  3. 09:29 ALFEN: KOERSSTIJGING 29-4! 4
  4. 09:28 Adyen 2024 592
  5. 09:28 Pharming April 2024 4.437
  6. 09:28 April 2024, TomTom kijkt vooruit maar ook terug 550
  7. 09:27 Alfen 2024 2.396
  8. 09:27 Besi Semiconductor jaardraadje 2024 3.262

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links