Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Open een rekening en ontdek waarom we de Gouden Stier voor Broker van het jaar 2023 wonnen!
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  2. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  3. Premium
    Advieswijziging ASML
  4. Premium
    Herhaling van zetten bij Just Eat Takeaway
  5. Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • 4x kopen, technisch en fundamenteel
  • Afvalrace met Novo Nordisk en Eli Lilly
  • Liever Burger King dan McDonald's?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
AALBERTS NV 44,500 0,00 0,00%
ABN AMRO BANK N.V. 15,210 0,00 0,00%
Accsys 0,641 0,00 0,00%
ACOMO 18,060 0,00 0,00%
ADYEN NV 1.179,600 0,00 0,00%
Aegon 5,820 0,00 0,00%
AEX 882,63 0,00 0,00%
Ahold Delhaize 28,000 0,00 0,00%
Air France-KLM 9,720 0,00 0,00%
Akzo Nobel 62,760 0,00 0,00%
Alfen N.V. 35,770 0,00 0,00%
ALLFUNDS GROUP 6,035 0,00 0,00%
AMG Critical Materials N.V. 21,880 0,00 0,00%
AMX 914,42 0,00 0,00%
Aperam 27,900 0,00 0,00%
Arcadis 60,950 0,00 0,00%
ArcelorMittal 23,750 0,00 0,00%
ASCX 1.198,74 0,00 0,00%
ASMI 623,800 0,00 0,00%
ASML 858,800 0,00 0,00%
ASR Nederland 46,350 0,00 0,00%
Avantium 2,500 0,00 0,00%
AZERION 1,668 0,00 0,00%
B&S Group SA 4,955 0,00 0,00%
BAM 3,896 0,00 0,00%
Basic-Fit 20,800 0,00 0,00%
BESI 130,400 0,00 0,00%
Brunel 10,200 0,00 0,00%
CM.COM 6,740 0,00 0,00%
Corbion 19,280 0,00 0,00%
CTP 16,220 0,00 0,00%
DSM FIRMENICH AG 105,300 0,00 0,00%
EBUSCO HOLDING 2,790 0,00 0,00%
Eurocommercial Properties 21,150 0,00 0,00%
EXOR NV 101,100 0,00 0,00%
Fagron 17,760 0,00 0,00%
FASTNED 21,900 0,00 0,00%
Flow Traders 19,820 0,00 0,00%
ForFarmers 2,390 0,00 0,00%
Fugro 23,580 0,00 0,00%
Galapagos 26,680 0,00 0,00%
HEIJMANS KON 17,440 0,00 0,00%
Heineken 91,400 0,00 0,00%
IMCD 141,700 0,00 0,00%
ING 14,910 0,00 0,00%
INPOST 15,370 0,00 0,00%
JDE PEET'S 20,700 0,00 0,00%
JUST EAT TAKEAWAY 13,975 0,00 0,00%
Kendrion 13,120 0,00 0,00%
KPN 3,426 0,00 0,00%
Nedap N.V. 62,400 0,00 0,00%
NN Group 43,150 0,00 0,00%
NSI 17,580 0,00 0,00%
NX FILTRATION 3,535 0,00 0,00%
OCI 24,630 0,00 0,00%
Pharming 0,900 0,00 0,00%
Philips Koninklijke 19,745 0,00 0,00%
PostNL 1,250 0,00 0,00%
PROSUS 31,625 0,00 0,00%
RANDSTAD NV 46,430 0,00 0,00%
RELX 38,840 0,00 0,00%
RENEWI 6,750 0,00 0,00%
SBM Offshore 14,090 0,00 0,00%
SHELL PLC 34,045 0,00 0,00%
Sif Holding 10,140 0,00 0,00%
SIGNIFY NV 25,020 0,00 0,00%
Sligro 14,180 0,00 0,00%
TKH 39,560 0,00 0,00%
TomTom 5,780 0,00 0,00%
UMG 27,580 0,00 0,00%
UNILEVER PLC 48,250 0,00 0,00%
Van Lanschot Kempen NV 33,050 0,00 0,00%
Vastned 22,550 0,00 0,00%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,800 0,00 0,00%
Vopak 37,080 0,00 0,00%
WDP 24,760 0,00 0,00%
Wereldhave 13,100 0,00 0,00%
Wolters Kluwer 142,900 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 882,63 0,00 0,00%
AEX GR 3.396,44 0,00 0,00%
Germany40^ 18.232,70 +71,69 +0,39%
FTSE 100 8.139,83 0,00 0,00%
Europe50^ 5.028,88 +22,03 +0,44%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.211,61 0,00 0,00%
Nasd100^ 17.698,09 0,00 0,00%
US500^ 5.095,29 0,00 0,00%
Japan225^ 38.345,55 0,00 0,00%
VD-NEW 14,37 -1,05 -6,80%
NL10yr 2,8540 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,6593 0,00 0,00%
Gold spot 2.332,33 -5,62 -0,24%
WTI 83,12 -0,52 -0,62%
Brent 87,42 -0,57 -0,65%
BTC/USD 63.244,68 -802,24 -1,25%
EUR/USD 1,0727 +0,00 +0,30%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

29 april 2024

  1. 06:30 NL producentenvertrouwen april
  2. 07:00 Philips Q1-cijfers
  3. 07:00 Umicore Q1-cijfers
  4. 07:00 Proximus Q1-cijfers
  5. 07:30 Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
  6. 09:00 AkzoNobel €1,54-ex-dividend
  7. 09:00 Besi €2,15 ex-dividend
  8. 09:00 Fugro €0,40 ex-dividend
  9. 09:00 Heineken €1,04 ex-dividend
  10. 09:00 Vastned €1,28 ex-dividend
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 08:12 Alfen 2024 2.368
  2. 08:10 Philips 2024 518
  3. 08:10 2024 De AEX Dagvoorspellers 1.257
  4. 08:09 Triodos certificaten handelsbeperking 447
  5. 08:08 PostNL-april 2024 665
  6. 08:08 Just Eat Takeaway 2024 14.091
  7. 08:07 Pharming April 2024 4.427
  8. 08:06 BAM april 2024 860

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links