Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Euro Stoxx 50 IND:965814.STX,

  • 5.069,09 6 jun 2024 18:00
  • +33,43 (+0,66%) Dagrange 5.049,88 - 5.082,07

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Sprinter Long ING 1.150,00 1,28 39,490 0,000 0,00 39,440 -0,28% 0 0 16:06 1717776365000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 2.980,00 2,34 21,732 0,000 0,00 21,682 -0,52% 0 0 16:06 1717776364000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3.544,93 3,38 15,424 0,000 0,00 15,374 -0,74% 0 0 16:06 1717776364000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 590,00 1,13 44,940 0,000 0,00 44,890 -0,24% 0 0 16:05 1717776359000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4.216,01 6,14 8,612 0,000 0,00 8,562 -1,36% 0 0 16:05 1717776354000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4.820,00 14,08 3,816 0,000 0,00 3,756 -3,05% 0 0 16:05 1717776352000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 2.810,00 2,18 23,324 0,000 0,00 23,294 -0,40% 0 0 16:05 1717776306000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 210,00 1,04 48,620 0,000 0,00 48,590 -0,16% 0 0 16:05 1717776305000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3.621,27 3,56 14,660 0,000 0,00 14,580 -0,99% 0 0 15:55 1717775756000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1.980,00 1,61 31,420 0,000 0,00 31,360 -0,41% 0 0 15:55 1717775704000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links